Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 80 | 133 | 2 | 748 | 9.462.809 |
Dicembre 2024 | 1 | 2 | 0 | 396 | 743.800 |
Novembre 2024 | 7 | 11 | 0 | 577 | 1.040.068 |
Ottobre 2024 | 12 | 16 | 1 | 431 | 1.256.443 |
Settembre 2024 | 5 | 12 | 0 | 324 | 560.888 |
Agosto 2024 | 14 | 22 | 0 | 364 | 647.324 |
Luglio 2024 | 7 | 17 | 0 | 376 | 757.314 |
Giugno 2024 | 11 | 16 | 0 | 405 | 634.619 |
Maggio 2024 | 5 | 6 | 1 | 411 | 924.531 |
Aprile 2024 | 5 | 9 | 0 | 748 | 1.140.265 |
Marzo 2024 | 3 | 6 | 0 | 604 | 586.844 |
Febbraio 2024 | 6 | 10 | 0 | 322 | 596.827 |
Gennaio 2024 | 4 | 6 | 0 | 236 | 573.886 |
2023 | 10 | 44 | 13 | 424 | 9.753.229 |
Dicembre 2023 | 1 | 5 | 1 | 402 | 786.897 |
Novembre 2023 | 0 | 2 | 1 | 310 | 537.220 |
Ottobre 2023 | 0 | 4 | 2 | 350 | 948.230 |
Settembre 2023 | 2 | 8 | 0 | 231 | 486.115 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 231 | 23.539 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 173 | 19.639 |
2023-09-03 | 0 | 1 | 0 | 195 | 21.603 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 217 | 24.572 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 218 | 24.470 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 201 | 22.662 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 194 | 20.111 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 17.151 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 193 | 19.488 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 181 | 19.740 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 167 | 17.356 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14.188 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 137 | 13.223 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.906 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12.619 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 142 | 11.546 |
2023-09-17 | 1 | 4 | 0 | 147 | 12.207 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14.305 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 156 | 15.404 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 171 | 15.997 |
2023-09-21 | 1 | 1 | 0 | 161 | 12.933 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12.580 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12.852 |
2023-09-24 | 0 | 1 | 0 | 149 | 12.962 |
2023-09-25 | 0 | 1 | 0 | 157 | 14.357 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 15.042 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 157 | 15.044 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 151 | 14.710 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 146 | 12.965 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9.944 |
Agosto 2023 | 1 | 3 | 0 | 330 | 597.201 |
Luglio 2023 | 1 | 4 | 0 | 283 | 740.174 |
Giugno 2023 | 1 | 2 | 1 | 400 | 375.763 |
Maggio 2023 | 0 | 3 | 0 | 379 | 792.199 |
Aprile 2023 | 2 | 2 | 1 | 424 | 1.061.657 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 3 | 399 | 944.850 |
Febbraio 2023 | 2 | 3 | 4 | 415 | 1.435.374 |
Gennaio 2023 | 0 | 8 | 0 | 360 | 1.047.549 |
2022 | 27 | 117 | 210 | 439 | 13.382.928 |
Dicembre 2022 | 0 | 5 | 0 | 439 | 1.728.808 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 360 | 118.611 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 388 | 141.418 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 380 | 49.531 |
2022-12-04 | 0 | 2 | 0 | 407 | 45.176 |
2022-12-05 | 0 | 2 | 0 | 380 | 37.485 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 411 | 28.298 |
2022-12-07 | 0 | 1 | 0 | 308 | 31.524 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 417 | 29.767 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 439 | 24.148 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 336 | 23.976 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 364 | 34.793 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 360 | 28.016 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.468 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 288 | 31.188 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 312 | 31.119 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 382 | 59.711 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 366 | 53.366 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 369 | 55.432 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 373 | 55.052 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 367 | 54.442 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 383 | 53.748 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 377 | 60.674 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 378 | 61.199 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 425 | 59.356 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 399 | 69.711 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 406 | 81.389 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 427 | 89.564 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 414 | 86.043 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 396 | 77.449 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 377 | 81.254 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 378 | 48.900 |
Novembre 2022 | 3 | 16 | 1 | 387 | 1.641.892 |
2022-11-01 | 0 | 1 | 0 | 324 | 29.724 |
2022-11-02 | 0 | 1 | 0 | 338 | 34.805 |
2022-11-03 | 1 | 6 | 0 | 353 | 40.486 |
2022-11-04 | 0 | 2 | 0 | 353 | 58.250 |
2022-11-05 | 1 | 1 | 0 | 375 | 72.709 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 350 | 64.788 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 370 | 77.624 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 370 | 91.134 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 382 | 93.387 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 385 | 84.840 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 371 | 82.591 |
2022-11-12 | 0 | 1 | 0 | 387 | 89.059 |
2022-11-13 | 1 | 1 | 0 | 371 | 91.971 |
2022-11-14 | 0 | 3 | 0 | 383 | 86.101 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 334 | 66.908 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 326 | 54.175 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 299 | 45.657 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 279 | 42.283 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 266 | 35.516 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 251 | 32.304 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 1 | 234 | 27.011 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 23.402 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 248 | 31.782 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 272 | 34.732 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 268 | 31.057 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 273 | 63.308 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 292 | 50.185 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 297 | 36.561 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 281 | 32.377 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 336 | 37.165 |
Ottobre 2022 | 1 | 1 | 0 | 376 | 1.257.792 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17.076 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.906 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 17.499 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 199 | 18.959 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 19.703 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 179 | 22.104 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 175 | 19.588 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 174.491 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 228 | 130.054 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 243 | 33.159 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 24.795 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 245 | 32.946 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 255 | 43.513 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 226 | 44.185 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 269 | 31.331 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 239 | 19.378 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 254 | 29.928 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 282 | 33.475 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 157 | 18.128 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 274 | 25.783 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 259 | 25.865 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 343 | 34.670 |
2022-10-23 | 1 | 1 | 0 | 339 | 44.845 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 350 | 79.340 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 346 | 65.112 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 376 | 45.656 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 354 | 61.951 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 338 | 43.770 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 339 | 35.255 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 265 | 30.680 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 342 | 16.647 |
Settembre 2022 | 2 | 4 | 0 | 398 | 959.837 |
Agosto 2022 | 2 | 8 | 1 | 348 | 1.067.314 |
Luglio 2022 | 0 | 1 | 0 | 370 | 1.135.398 |
Giugno 2022 | 0 | 3 | 1 | 329 | 1.123.208 |
Maggio 2022 | 2 | 22 | 0 | 266 | 1.010.619 |
Aprile 2022 | 2 | 21 | 1 | 324 | 1.122.289 |
Marzo 2022 | 2 | 3 | 0 | 403 | 729.148 |
Febbraio 2022 | 5 | 8 | 76 | 334 | 687.527 |
Gennaio 2022 | 8 | 25 | 130 | 437 | 919.096 |
2021 | 3.110 | 3.235 | 1.288 | 354 | 8.899.046 |
Dicembre 2021 | 17 | 18 | 120 | 238 | 660.252 |
Novembre 2021 | 5 | 5 | 131 | 353 | 1.112.205 |
Ottobre 2021 | 14 | 17 | 118 | 353 | 788.818 |
Settembre 2021 | 45 | 48 | 116 | 354 | 719.701 |
Agosto 2021 | 10 | 11 | 114 | 286 | 776.879 |
Luglio 2021 | 270 | 288 | 123 | 286 | 751.692 |
Giugno 2021 | 366 | 373 | 83 | 308 | 921.793 |
Maggio 2021 | 283 | 324 | 77 | 270 | 849.662 |
Aprile 2021 | 298 | 320 | 91 | 259 | 441.840 |
Marzo 2021 | 504 | 513 | 90 | 274 | 800.915 |
Febbraio 2021 | 704 | 719 | 109 | 294 | 559.997 |
Gennaio 2021 | 594 | 599 | 116 | 243 | 515.292 |
2020 | 1.121 | 1.472 | 1.226 | 1.747 | 8.098.808 |
Dicembre 2020 | 417 | 419 | 127 | 430 | 581.170 |
Novembre 2020 | 62 | 63 | 98 | 281 | 540.944 |
Ottobre 2020 | 10 | 44 | 32 | 289 | 405.471 |
Settembre 2020 | 74 | 110 | 69 | 273 | 565.468 |
Agosto 2020 | 71 | 105 | 70 | 325 | 682.047 |
Luglio 2020 | 77 | 94 | 98 | 330 | 571.919 |
Giugno 2020 | 11 | 26 | 86 | 294 | 575.351 |
Maggio 2020 | 99 | 167 | 99 | 475 | 873.480 |
Aprile 2020 | 127 | 164 | 144 | 478 | 899.170 |
Marzo 2020 | 79 | 92 | 127 | 813 | 910.879 |
Febbraio 2020 | 68 | 102 | 108 | 641 | 698.273 |
Gennaio 2020 | 26 | 86 | 168 | 1.747 | 794.636 |
2019 | 929 | 1.322 | 972 | 1.191 | 6.392.473 |
Dicembre 2019 | 89 | 139 | 153 | 1.191 | 638.883 |
Novembre 2019 | 41 | 95 | 193 | 727 | 702.899 |
Ottobre 2019 | 117 | 190 | 118 | 356 | 592.843 |
Settembre 2019 | 49 | 66 | 119 | 333 | 446.238 |
Agosto 2019 | 85 | 135 | 116 | 251 | 589.662 |
Luglio 2019 | 104 | 124 | 50 | 296 | 573.663 |
Giugno 2019 | 108 | 123 | 42 | 262 | 460.991 |
Maggio 2019 | 65 | 94 | 45 | 179 | 349.428 |
Aprile 2019 | 99 | 122 | 58 | 259 | 337.268 |
Marzo 2019 | 80 | 119 | 31 | 254 | 491.727 |
Febbraio 2019 | 16 | 29 | 18 | 161 | 592.535 |
Gennaio 2019 | 76 | 86 | 29 | 164 | 616.336 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17.538 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 1 | 75 | 16.656 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15.265 |
2019-01-04 | 3 | 3 | 1 | 154 | 16.464 |
2019-01-05 | 6 | 6 | 1 | 82 | 19.317 |
2019-01-06 | 0 | 2 | 0 | 89 | 18.909 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 1 | 82 | 17.344 |
2019-01-08 | 0 | 2 | 1 | 58 | 16.455 |
2019-01-09 | 20 | 20 | 2 | 129 | 18.727 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 1 | 143 | 22.754 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 24.473 |
2019-01-12 | 8 | 8 | 1 | 139 | 23.681 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 23.031 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 124 | 20.431 |
2019-01-15 | 0 | 2 | 1 | 128 | 32.923 |
2019-01-16 | 1 | 1 | 3 | 147 | 44.188 |
2019-01-17 | 9 | 9 | 1 | 134 | 27.046 |
2019-01-18 | 5 | 5 | 2 | 134 | 19.285 |
2019-01-19 | 1 | 2 | 0 | 128 | 13.283 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 129 | 17.225 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16.459 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 135 | 14.079 |
2019-01-23 | 6 | 8 | 1 | 137 | 16.652 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 1 | 157 | 17.616 |
2019-01-25 | 4 | 5 | 3 | 132 | 16.179 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 1 | 131 | 17.878 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 141 | 18.815 |
2019-01-28 | 5 | 5 | 2 | 145 | 17.011 |
2019-01-29 | 8 | 8 | 2 | 164 | 16.188 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 2 | 140 | 19.227 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 1 | 137 | 21.237 |
2018 | 437 | 534 | 359 | 271 | 7.558.601 |
Dicembre 2018 | 75 | 85 | 38 | 238 | 649.400 |
Novembre 2018 | 75 | 84 | 27 | 167 | 710.524 |
Ottobre 2018 | 90 | 96 | 34 | 231 | 811.480 |
Settembre 2018 | 62 | 68 | 25 | 158 | 627.524 |
Agosto 2018 | 23 | 35 | 19 | 148 | 747.976 |
Luglio 2018 | 39 | 43 | 23 | 263 | 660.969 |
Giugno 2018 | 35 | 40 | 35 | 271 | 552.002 |
Maggio 2018 | 24 | 33 | 38 | 235 | 668.495 |
Aprile 2018 | 4 | 12 | 24 | 262 | 623.604 |
Marzo 2018 | 4 | 14 | 28 | 202 | 533.509 |
Febbraio 2018 | 3 | 16 | 34 | 190 | 477.687 |
Gennaio 2018 | 3 | 8 | 34 | 121 | 495.431 |
2017 | 25 | 148 | 739 | 229 | 4.014.536 |
Dicembre 2017 | 2 | 12 | 32 | 184 | 264.421 |
Novembre 2017 | 2 | 19 | 36 | 119 | 506.406 |
Ottobre 2017 | 1 | 6 | 28 | 167 | 551.329 |
Settembre 2017 | 4 | 11 | 44 | 157 | 332.272 |
Agosto 2017 | 1 | 9 | 30 | 166 | 229.380 |
Luglio 2017 | 3 | 25 | 43 | 182 | 508.361 |
Giugno 2017 | 1 | 7 | 30 | 113 | 307.140 |
Maggio 2017 | 3 | 8 | 42 | 97 | 200.306 |
Aprile 2017 | 3 | 18 | 192 | 136 | 377.997 |
Marzo 2017 | 2 | 10 | 138 | 179 | 223.188 |
Febbraio 2017 | 2 | 9 | 58 | 229 | 265.872 |
Gennaio 2017 | 1 | 14 | 66 | 192 | 247.864 |
2016 | 28 | 206 | 587 | 295 | 1.913.378 |
Dicembre 2016 | 2 | 15 | 64 | 282 | 218.033 |
Novembre 2016 | 0 | 17 | 77 | 295 | 158.739 |
Ottobre 2016 | 0 | 12 | 68 | 215 | 178.586 |
Settembre 2016 | 3 | 24 | 63 | 196 | 153.353 |
Agosto 2016 | 4 | 10 | 26 | 71 | 139.604 |
Luglio 2016 | 0 | 5 | 32 | 81 | 182.001 |
Giugno 2016 | 3 | 28 | 36 | 76 | 129.694 |
Maggio 2016 | 2 | 13 | 46 | 72 | 148.343 |
Aprile 2016 | 2 | 20 | 56 | 55 | 141.698 |
Marzo 2016 | 4 | 21 | 29 | 83 | 136.287 |
Febbraio 2016 | 4 | 17 | 39 | 56 | 164.721 |
Gennaio 2016 | 4 | 24 | 51 | 44 | 162.319 |
2015 | 87 | 395 | 386 | 59 | 1.803.469 |
Dicembre 2015 | 1 | 6 | 21 | 59 | 140.845 |
Novembre 2015 | 3 | 18 | 22 | 34 | 150.450 |
Ottobre 2015 | 8 | 25 | 22 | 51 | 191.644 |
Settembre 2015 | 4 | 21 | 27 | 58 | 153.457 |
Agosto 2015 | 4 | 21 | 15 | 33 | 141.375 |
Luglio 2015 | 8 | 89 | 16 | 41 | 153.043 |
Giugno 2015 | 10 | 31 | 27 | 35 | 142.929 |
Maggio 2015 | 10 | 70 | 27 | 41 | 172.312 |
Aprile 2015 | 8 | 29 | 44 | 31 | 74.768 |
Marzo 2015 | 16 | 32 | 69 | 54 | 193.206 |
Febbraio 2015 | 7 | 19 | 62 | 52 | 149.586 |
Gennaio 2015 | 8 | 34 | 34 | 44 | 139.854 |
2014 | 74 | 985 | 361 | 75 | 1.920.238 |
Dicembre 2014 | 5 | 98 | 64 | 35 | 198.085 |
Novembre 2014 | 2 | 41 | 47 | 39 | 192.156 |
Ottobre 2014 | 7 | 19 | 147 | 31 | 142.459 |
Settembre 2014 | 8 | 50 | 54 | 52 | 178.629 |
Agosto 2014 | 4 | 23 | 5 | 75 | 169.021 |
Luglio 2014 | 4 | 40 | 4 | 30 | 137.931 |
Giugno 2014 | 4 | 69 | 9 | 34 | 150.537 |
Maggio 2014 | 5 | 92 | 11 | 48 | 312.692 |
Aprile 2014 | 12 | 125 | 9 | 37 | 181.188 |
Marzo 2014 | 7 | 147 | 6 | 37 | 103.073 |
Febbraio 2014 | 5 | 143 | 0 | 29 | 73.226 |
Gennaio 2014 | 11 | 138 | 5 | 32 | 81.241 |
2013 | 127 | 1.208 | 105 | 69 | 1.432.515 |
Dicembre 2013 | 9 | 187 | 3 | 32 | 69.583 |
Novembre 2013 | 10 | 119 | 8 | 32 | 131.934 |
Ottobre 2013 | 4 | 104 | 4 | 37 | 110.122 |
Settembre 2013 | 7 | 110 | 7 | 44 | 105.519 |
Agosto 2013 | 8 | 78 | 9 | 27 | 158.629 |
Luglio 2013 | 7 | 98 | 13 | 30 | 131.773 |
Giugno 2013 | 6 | 105 | 14 | 25 | 123.486 |
Maggio 2013 | 7 | 123 | 13 | 32 | 136.268 |
Aprile 2013 | 13 | 89 | 11 | 69 | 115.782 |
Marzo 2013 | 12 | 61 | 11 | 55 | 151.410 |
Febbraio 2013 | 21 | 78 | 7 | 54 | 118.659 |
Gennaio 2013 | 23 | 56 | 5 | 46 | 79.350 |
2012 | 164 | 402 | 55 | 185 | 1.558.538 |
Dicembre 2012 | 11 | 26 | 4 | 41 | 353.494 |
Novembre 2012 | 9 | 20 | 1 | 46 | 421.042 |
Ottobre 2012 | 16 | 31 | 9 | 45 | 81.004 |
Settembre 2012 | 20 | 44 | 6 | 30 | 115.211 |
Agosto 2012 | 5 | 13 | 0 | 33 | 65.113 |
Luglio 2012 | 13 | 43 | 6 | 185 | 70.446 |
Giugno 2012 | 8 | 24 | 2 | 28 | 72.533 |
Maggio 2012 | 11 | 26 | 1 | 31 | 53.492 |
Aprile 2012 | 11 | 49 | 4 | 29 | 57.547 |
Marzo 2012 | 6 | 22 | 4 | 61 | 122.701 |
Febbraio 2012 | 26 | 55 | 12 | 49 | 76.101 |
Gennaio 2012 | 28 | 49 | 6 | 62 | 69.854 |
2011 | 180 | 615 | 106 | 204 | 1.117.643 |
Dicembre 2011 | 20 | 62 | 7 | 48 | 93.123 |
Novembre 2011 | 10 | 24 | 4 | 57 | 62.378 |
Ottobre 2011 | 8 | 33 | 8 | 56 | 78.243 |
Settembre 2011 | 8 | 24 | 7 | 44 | 75.907 |
Agosto 2011 | 8 | 19 | 5 | 54 | 91.326 |
Luglio 2011 | 16 | 46 | 7 | 65 | 96.795 |
Giugno 2011 | 12 | 47 | 5 | 62 | 108.933 |
Maggio 2011 | 9 | 20 | 1 | 64 | 94.420 |
Aprile 2011 | 15 | 41 | 2 | 204 | 100.148 |
Marzo 2011 | 16 | 61 | 4 | 58 | 112.617 |
Febbraio 2011 | 35 | 143 | 29 | 52 | 108.247 |
Gennaio 2011 | 23 | 95 | 27 | 20 | 95.506 |
2010 | 302 | 1.613 | 130 | 163 | 472.775 |
Dicembre 2010 | 17 | 101 | 5 | 163 | 98.245 |
Novembre 2010 | 22 | 84 | 5 | 14 | 61.662 |
Ottobre 2010 | 37 | 140 | 12 | 24 | 61.865 |
Settembre 2010 | 18 | 140 | 4 | 28 | 55.346 |
Agosto 2010 | 25 | 79 | 1 | 18 | 47.974 |
Luglio 2010 | 21 | 62 | 2 | 19 | 48.685 |
Giugno 2010 | 15 | 65 | 6 | 17 | 46.259 |
Maggio 2010 | 17 | 153 | 5 | 32 | 52.739 |
Aprile 2010 | 18 | 208 | 3 | 16 | 0 |
Marzo 2010 | 27 | 209 | 4 | 20 | 0 |
Febbraio 2010 | 50 | 245 | 21 | 25 | 0 |
Gennaio 2010 | 35 | 127 | 62 | 6 | 0 |
2009 | 19 | 68 | 19 | 6 | 0 |
Dicembre 2009 | 19 | 68 | 19 | 6 | 0 |
Pagina creata in 0.152 secondi con 25 interrogazioni.