Forum Plagi Musicali - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
542
Messaggi totali:
8.797
Totale discussioni:
1.975
Categorie in totale:
4
Utenti online:
239
Maggior numero di utenti online:
1.747 - 21 Gennaio 2020, 06:03:46
Online oggi:
300
Totale pagine visitate:
77.784.165
Media delle iscrizioni per giorno:
1,20
Media dei messaggi per giorno:
2,28
Media delle discussioni per giorno:
1,23
Sezioni totali:
5
Ultimo utente:
MircoDV
Media delle presenze per giorno:
116,02
Statistiche sesso:
Nessuno: 529
Uomo: 11
Donna: 2
Media pagine visitate al giorno:
14.183,84

I 10 autori più attivi

Carlo
3.157
kraus
2.025
c_d_m
1.982
Amministratore
1.630
silvana.g
502
Luc@
181
misterbigdj
148
Lidio78
122
MIRO-VT
110
bah
88

Le 10 migliori sezioni

Plagi e Somiglianze
4.342
Parliamo di Cover
2.186
Musica!
2.127
Presentazioni
88
Problemi vari
54

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Carlo
637
kraus
96
c_d_m
88
Michele C.
74
Amministratore
63
Luc@
47
silvana.g
41
Ulisse
40
maginboo
25
Therev
25

Tempo trascorso online

Carlo
75g 23o 20m
silvana.g
4g 9o 16m
MIRO-VT
1g 17o 34m
Amministratore
1g 16o 26m
c_d_m
1g 3o 21m
vovosinho
1g 16m
Gei45
23o 54m
Michele C.
22o 22m
Ulisse
15o 50m
d3nny77
11o 26m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 80 133 2 748 9.465.988
Dicembre 2024 1 2 0 396 746.979
Novembre 2024 7 11 0 577 1.040.068
Ottobre 2024 12 16 1 431 1.256.443
Settembre 2024 5 12 0 324 560.888
2024-09-01 0 0 0 319 35.701
2024-09-02 0 0 0 324 37.244
2024-09-03 0 0 0 287 26.112
2024-09-04 1 1 0 197 13.453
2024-09-05 0 0 0 145 11.313
2024-09-06 0 1 0 163 12.192
2024-09-07 0 0 0 183 16.582
2024-09-08 0 0 0 232 14.919
2024-09-09 0 0 0 170 15.714
2024-09-10 0 0 0 176 12.770
2024-09-11 0 0 0 170 13.669
2024-09-12 0 0 0 156 14.169
2024-09-13 0 0 0 118 7.118
2024-09-14 3 4 0 70 5.418
2024-09-15 0 0 0 145 12.993
2024-09-16 0 1 0 125 11.666
2024-09-17 0 0 0 127 13.095
2024-09-18 0 0 0 112 10.743
2024-09-19 0 0 0 137 14.056
2024-09-20 0 0 0 151 39.854
2024-09-21 0 0 0 297 22.576
2024-09-22 0 0 0 190 19.471
2024-09-23 0 0 0 175 20.050
2024-09-24 0 0 0 228 24.206
2024-09-25 0 0 0 235 21.544
2024-09-26 1 1 0 223 20.588
2024-09-27 0 1 0 255 19.583
2024-09-28 0 2 0 268 33.951
2024-09-29 0 0 0 220 22.080
2024-09-30 0 1 0 165 18.058
Agosto 2024 14 22 0 364 647.324
Luglio 2024 7 17 0 376 757.314
2024-07-01 0 0 0 237 21.401
2024-07-02 0 0 0 202 20.550
2024-07-03 0 0 0 191 20.673
2024-07-04 0 0 0 222 21.496
2024-07-05 0 0 0 320 21.059
2024-07-06 0 0 0 354 43.128
2024-07-07 0 0 0 346 41.370
2024-07-08 0 0 0 336 38.734
2024-07-09 0 0 0 313 37.681
2024-07-10 0 0 0 327 37.677
2024-07-11 0 0 0 373 39.470
2024-07-12 3 3 0 317 37.745
2024-07-13 0 0 0 376 36.567
2024-07-14 0 7 0 364 35.691
2024-07-15 0 0 0 303 33.698
2024-07-16 0 0 0 281 27.883
2024-07-17 0 0 0 370 26.754
2024-07-18 1 1 0 320 25.526
2024-07-19 0 1 0 211 17.079
2024-07-20 1 1 0 230 18.276
2024-07-21 0 0 0 214 16.045
2024-07-22 1 1 0 288 18.267
2024-07-23 0 2 0 192 15.396
2024-07-24 0 0 0 175 12.173
2024-07-25 0 0 0 185 12.754
2024-07-26 0 0 0 126 12.415
2024-07-27 0 0 0 212 16.118
2024-07-28 0 0 0 134 16.139
2024-07-29 0 0 0 133 10.984
2024-07-30 1 1 0 131 13.887
2024-07-31 0 0 0 143 10.678
Giugno 2024 11 16 0 405 634.619
Maggio 2024 5 6 1 411 924.531
2024-05-01 0 0 0 162 12.236
2024-05-02 0 0 0 176 16.944
2024-05-03 0 0 0 226 19.479
2024-05-04 0 0 0 239 24.869
2024-05-05 0 0 0 223 22.427
2024-05-06 0 0 0 285 28.652
2024-05-07 0 0 0 271 28.835
2024-05-08 0 0 0 301 29.708
2024-05-09 0 0 0 286 27.364
2024-05-10 0 0 1 166 16.834
2024-05-11 0 0 0 288 20.376
2024-05-12 2 2 0 286 27.203
2024-05-13 0 0 0 377 33.122
2024-05-14 0 0 0 391 40.417
2024-05-15 0 0 0 378 34.162
2024-05-16 0 0 0 411 57.852
2024-05-17 0 0 0 397 43.818
2024-05-18 0 0 0 411 47.513
2024-05-19 0 0 0 288 48.270
2024-05-20 2 2 0 306 50.485
2024-05-21 1 1 0 375 50.595
2024-05-22 0 0 0 303 32.582
2024-05-23 0 1 0 236 22.179
2024-05-24 0 0 0 225 28.468
2024-05-25 0 0 0 238 32.746
2024-05-26 0 0 0 231 29.447
2024-05-27 0 0 0 239 31.471
2024-05-28 0 0 0 225 24.025
2024-05-29 0 0 0 165 15.785
2024-05-30 0 0 0 112 13.359
2024-05-31 0 0 0 112 13.308
Aprile 2024 5 9 0 748 1.140.265
Marzo 2024 3 6 0 604 586.844
Febbraio 2024 6 10 0 322 596.827
2024-02-01 0 0 0 222 17.364
2024-02-02 0 0 0 281 18.301
2024-02-03 0 0 0 162 15.309
2024-02-04 0 0 0 167 15.963
2024-02-05 1 1 0 168 15.147
2024-02-06 0 0 0 247 19.426
2024-02-07 0 0 0 263 34.638
2024-02-08 0 0 0 296 39.326
2024-02-09 0 0 0 279 39.038
2024-02-10 0 0 0 260 37.653
2024-02-11 0 0 0 278 38.886
2024-02-12 1 1 0 266 38.670
2024-02-13 0 0 0 322 35.256
2024-02-14 3 3 0 268 31.823
2024-02-15 0 1 0 242 26.023
2024-02-16 0 0 0 188 15.848
2024-02-17 0 0 0 125 12.810
2024-02-18 0 0 0 119 11.871
2024-02-19 0 0 0 128 11.956
2024-02-20 0 0 0 129 13.186
2024-02-21 0 1 0 113 12.261
2024-02-22 0 0 0 124 13.260
2024-02-23 1 1 0 124 12.655
2024-02-24 0 1 0 109 10.199
2024-02-25 0 1 0 142 10.015
2024-02-26 0 0 0 120 13.378
2024-02-27 0 0 0 126 11.397
2024-02-28 0 0 0 141 12.078
2024-02-29 0 0 0 147 13.090
Gennaio 2024 4 6 0 236 573.886
* 2023 10 44 13 424 9.753.229
Dicembre 2023 1 5 1 402 786.897
Novembre 2023 0 2 1 310 537.220
2023-11-01 0 0 0 310 25.131
2023-11-02 0 0 0 293 24.535
2023-11-03 0 0 0 190 18.413
2023-11-04 0 0 0 182 18.294
2023-11-05 0 0 0 180 17.225
2023-11-06 0 0 0 195 16.478
2023-11-07 0 0 0 208 16.813
2023-11-08 0 0 0 165 14.621
2023-11-09 0 0 0 168 17.115
2023-11-10 0 0 0 195 17.716
2023-11-11 0 1 0 197 18.404
2023-11-12 0 0 0 183 16.583
2023-11-13 0 0 0 197 16.176
2023-11-14 0 0 0 155 14.620
2023-11-15 0 0 0 153 14.746
2023-11-16 0 0 0 186 14.652
2023-11-17 0 0 0 158 15.036
2023-11-18 0 1 0 206 16.940
2023-11-19 0 0 0 162 14.843
2023-11-20 0 0 0 187 15.584
2023-11-21 0 0 0 203 18.021
2023-11-22 0 0 0 215 20.339
2023-11-23 0 0 0 229 21.135
2023-11-24 0 0 0 276 25.833
2023-11-25 0 0 0 220 19.701
2023-11-26 0 0 0 190 17.927
2023-11-27 0 0 0 204 18.012
2023-11-28 0 0 0 196 16.629
2023-11-29 0 0 1 197 17.708
2023-11-30 0 0 0 213 17.990
Ottobre 2023 0 4 2 350 948.230
2023-10-01 0 1 0 111 12.168
2023-10-02 0 0 1 175 16.239
2023-10-03 0 0 0 161 15.664
2023-10-04 0 0 0 179 17.208
2023-10-05 0 0 0 188 16.203
2023-10-06 0 0 0 163 15.558
2023-10-07 0 0 0 163 15.580
2023-10-08 0 1 0 165 15.418
2023-10-09 0 0 0 147 11.198
2023-10-10 0 0 0 209 16.247
2023-10-11 0 0 0 194 17.923
2023-10-12 0 0 1 198 17.424
2023-10-13 0 0 0 243 17.995
2023-10-14 0 0 0 274 28.063
2023-10-15 0 0 0 286 26.864
2023-10-16 0 0 0 270 26.309
2023-10-17 0 0 0 303 26.718
2023-10-18 0 1 0 312 27.409
2023-10-19 0 0 0 281 26.280
2023-10-20 0 0 0 266 24.440
2023-10-21 0 0 0 294 25.748
2023-10-22 0 0 0 328 36.680
2023-10-23 0 0 0 328 34.455
2023-10-24 0 0 0 331 40.744
2023-10-25 0 0 0 328 99.559
2023-10-26 0 0 0 332 163.168
2023-10-27 0 0 0 350 38.629
2023-10-28 0 0 0 316 33.820
2023-10-29 0 0 0 327 37.135
2023-10-30 0 1 0 311 27.717
2023-10-31 0 0 0 267 19.667
Settembre 2023 2 8 0 231 486.115
2023-09-01 0 0 0 231 23.539
2023-09-02 0 0 0 173 19.639
2023-09-03 0 1 0 195 21.603
2023-09-04 0 0 0 217 24.572
2023-09-05 0 0 0 218 24.470
2023-09-06 0 0 0 201 22.662
2023-09-07 0 0 0 194 20.111
2023-09-08 0 0 0 197 17.151
2023-09-09 0 0 0 193 19.488
2023-09-10 0 0 0 181 19.740
2023-09-11 0 0 0 167 17.356
2023-09-12 0 0 0 140 14.188
2023-09-13 0 0 0 137 13.223
2023-09-14 0 0 0 123 12.906
2023-09-15 0 0 0 114 12.619
2023-09-16 0 0 0 142 11.546
2023-09-17 1 4 0 147 12.207
2023-09-18 0 0 0 160 14.305
2023-09-19 0 0 0 156 15.404
2023-09-20 0 0 0 171 15.997
2023-09-21 1 1 0 161 12.933
2023-09-22 0 0 0 137 12.580
2023-09-23 0 0 0 137 12.852
2023-09-24 0 1 0 149 12.962
2023-09-25 0 1 0 157 14.357
2023-09-26 0 0 0 168 15.042
2023-09-27 0 0 0 157 15.044
2023-09-28 0 0 0 151 14.710
2023-09-29 0 0 0 146 12.965
2023-09-30 0 0 0 105 9.944
Agosto 2023 1 3 0 330 597.201
Luglio 2023 1 4 0 283 740.174
Giugno 2023 1 2 1 400 375.763
Maggio 2023 0 3 0 379 792.199
Aprile 2023 2 2 1 424 1.061.657
Marzo 2023 0 0 3 399 944.850
Febbraio 2023 2 3 4 415 1.435.374
Gennaio 2023 0 8 0 360 1.047.549
* 2022 27 117 210 439 13.382.928
Dicembre 2022 0 5 0 439 1.728.808
2022-12-01 0 0 0 360 118.611
2022-12-02 0 0 0 388 141.418
2022-12-03 0 0 0 380 49.531
2022-12-04 0 2 0 407 45.176
2022-12-05 0 2 0 380 37.485
2022-12-06 0 0 0 411 28.298
2022-12-07 0 1 0 308 31.524
2022-12-08 0 0 0 417 29.767
2022-12-09 0 0 0 439 24.148
2022-12-10 0 0 0 336 23.976
2022-12-11 0 0 0 364 34.793
2022-12-12 0 0 0 360 28.016
2022-12-13 0 0 0 376 26.468
2022-12-14 0 0 0 288 31.188
2022-12-15 0 0 0 312 31.119
2022-12-16 0 0 0 382 59.711
2022-12-17 0 0 0 366 53.366
2022-12-18 0 0 0 369 55.432
2022-12-19 0 0 0 373 55.052
2022-12-20 0 0 0 367 54.442
2022-12-21 0 0 0 383 53.748
2022-12-22 0 0 0 377 60.674
2022-12-23 0 0 0 378 61.199
2022-12-24 0 0 0 425 59.356
2022-12-25 0 0 0 399 69.711
2022-12-26 0 0 0 406 81.389
2022-12-27 0 0 0 427 89.564
2022-12-28 0 0 0 414 86.043
2022-12-29 0 0 0 396 77.449
2022-12-30 0 0 0 377 81.254
2022-12-31 0 0 0 378 48.900
Novembre 2022 3 16 1 387 1.641.892
2022-11-01 0 1 0 324 29.724
2022-11-02 0 1 0 338 34.805
2022-11-03 1 6 0 353 40.486
2022-11-04 0 2 0 353 58.250
2022-11-05 1 1 0 375 72.709
2022-11-06 0 0 0 350 64.788
2022-11-07 0 0 0 370 77.624
2022-11-08 0 0 0 370 91.134
2022-11-09 0 0 0 382 93.387
2022-11-10 0 0 0 385 84.840
2022-11-11 0 0 0 371 82.591
2022-11-12 0 1 0 387 89.059
2022-11-13 1 1 0 371 91.971
2022-11-14 0 3 0 383 86.101
2022-11-15 0 0 0 334 66.908
2022-11-16 0 0 0 326 54.175
2022-11-17 0 0 0 299 45.657
2022-11-18 0 0 0 279 42.283
2022-11-19 0 0 0 266 35.516
2022-11-20 0 0 0 251 32.304
2022-11-21 0 0 1 234 27.011
2022-11-22 0 0 0 222 23.402
2022-11-23 0 0 0 248 31.782
2022-11-24 0 0 0 272 34.732
2022-11-25 0 0 0 268 31.057
2022-11-26 0 0 0 273 63.308
2022-11-27 0 0 0 292 50.185
2022-11-28 0 0 0 297 36.561
2022-11-29 0 0 0 281 32.377
2022-11-30 0 0 0 336 37.165
Ottobre 2022 1 1 0 376 1.257.792
2022-10-01 0 0 0 88 17.076
2022-10-02 0 0 0 103 17.906
2022-10-03 0 0 0 84 17.499
2022-10-04 0 0 0 199 18.959
2022-10-05 0 0 0 156 19.703
2022-10-06 0 0 0 179 22.104
2022-10-07 0 0 0 175 19.588
2022-10-08 0 0 0 240 174.491
2022-10-09 0 0 0 228 130.054
2022-10-10 0 0 0 243 33.159
2022-10-11 0 0 0 193 24.795
2022-10-12 0 0 0 245 32.946
2022-10-13 0 0 0 255 43.513
2022-10-14 0 0 0 226 44.185
2022-10-15 0 0 0 269 31.331
2022-10-16 0 0 0 239 19.378
2022-10-17 0 0 0 254 29.928
2022-10-18 0 0 0 282 33.475
2022-10-19 0 0 0 157 18.128
2022-10-20 0 0 0 274 25.783
2022-10-21 0 0 0 259 25.865
2022-10-22 0 0 0 343 34.670
2022-10-23 1 1 0 339 44.845
2022-10-24 0 0 0 350 79.340
2022-10-25 0 0 0 346 65.112
2022-10-26 0 0 0 376 45.656
2022-10-27 0 0 0 354 61.951
2022-10-28 0 0 0 338 43.770
2022-10-29 0 0 0 339 35.255
2022-10-30 0 0 0 265 30.680
2022-10-31 0 0 0 342 16.647
Settembre 2022 2 4 0 398 959.837
Agosto 2022 2 8 1 348 1.067.314
Luglio 2022 0 1 0 370 1.135.398
2022-07-01 0 0 0 212 25.419
2022-07-02 0 0 0 222 19.582
2022-07-03 0 0 0 226 24.507
2022-07-04 0 0 0 210 19.206
2022-07-05 0 0 0 170 17.116
2022-07-06 0 0 0 180 19.621
2022-07-07 0 0 0 210 17.763
2022-07-08 0 0 0 195 17.010
2022-07-09 0 0 0 222 25.676
2022-07-10 0 0 0 227 23.823
2022-07-11 0 0 0 251 20.072
2022-07-12 0 0 0 286 34.134
2022-07-13 0 0 0 336 57.346
2022-07-14 0 0 0 328 57.867
2022-07-15 0 0 0 321 50.358
2022-07-16 0 0 0 287 42.176
2022-07-17 0 0 0 276 35.190
2022-07-18 0 1 0 266 29.830
2022-07-19 0 0 0 250 29.487
2022-07-20 0 0 0 346 20.805
2022-07-21 0 0 0 336 32.123
2022-07-22 0 0 0 343 33.257
2022-07-23 0 0 0 370 26.491
2022-07-24 0 0 0 358 29.208
2022-07-25 0 0 0 360 23.195
2022-07-26 0 0 0 370 23.603
2022-07-27 0 0 0 340 50.122
2022-07-28 0 0 0 328 76.641
2022-07-29 0 0 0 347 82.987
2022-07-30 0 0 0 334 83.411
2022-07-31 0 0 0 344 87.372
Giugno 2022 0 3 1 329 1.123.208
Maggio 2022 2 22 0 266 1.010.619
2022-05-01 0 3 0 117 35.248
2022-05-02 0 1 0 92 26.693
2022-05-03 0 0 0 76 36.996
2022-05-04 0 0 0 74 17.446
2022-05-05 0 0 0 57 27.228
2022-05-06 0 0 0 50 26.117
2022-05-07 0 0 0 50 21.181
2022-05-08 0 0 0 45 18.874
2022-05-09 0 0 0 44 26.576
2022-05-10 0 3 0 70 26.442
2022-05-11 0 1 0 75 28.422
2022-05-12 1 5 0 71 24.322
2022-05-13 0 3 0 57 27.815
2022-05-14 0 0 0 59 24.418
2022-05-15 0 0 0 64 23.848
2022-05-16 0 0 0 47 27.077
2022-05-17 0 0 0 40 25.386
2022-05-18 1 1 0 42 30.898
2022-05-19 0 0 0 145 40.304
2022-05-20 0 0 0 149 40.868
2022-05-21 0 0 0 122 35.438
2022-05-22 0 0 0 138 33.868
2022-05-23 0 0 0 266 36.393
2022-05-24 0 0 0 258 53.240
2022-05-25 0 1 0 256 55.293
2022-05-26 0 1 0 249 47.398
2022-05-27 0 3 0 259 44.616
2022-05-28 0 0 0 257 41.200
2022-05-29 0 0 0 243 38.976
2022-05-30 0 0 0 243 33.605
2022-05-31 0 0 0 228 34.433
Aprile 2022 2 21 1 324 1.122.289
Marzo 2022 2 3 0 403 729.148
Febbraio 2022 5 8 76 334 687.527
Gennaio 2022 8 25 130 437 919.096
2022-01-01 0 0 0 80 17.578
2022-01-02 0 0 4 55 19.891
2022-01-03 0 0 3 51 18.438
2022-01-04 1 1 3 45 10.750
2022-01-05 0 0 3 52 16.678
2022-01-06 0 0 5 56 16.506
2022-01-07 0 0 1 248 17.897
2022-01-08 0 1 1 351 74.219
2022-01-09 0 0 3 329 75.591
2022-01-10 0 0 5 318 71.458
2022-01-11 0 0 6 303 63.587
2022-01-12 0 0 3 310 65.312
2022-01-13 0 0 3 290 56.786
2022-01-14 0 0 2 437 45.309
2022-01-15 1 1 8 252 35.738
2022-01-16 0 0 3 225 25.802
2022-01-17 0 0 3 208 30.815
2022-01-18 0 2 5 179 25.022
2022-01-19 0 5 6 119 23.692
2022-01-20 0 4 3 126 22.156
2022-01-21 0 0 4 120 19.818
2022-01-22 0 1 4 123 21.540
2022-01-23 0 0 5 78 15.639
2022-01-24 0 0 5 65 17.005
2022-01-25 0 0 5 53 9.278
2022-01-26 0 1 8 50 20.039
2022-01-27 5 5 4 44 13.800
2022-01-28 0 2 3 54 14.553
2022-01-29 1 1 8 43 12.421
2022-01-30 0 0 9 163 22.191
2022-01-31 0 1 5 159 19.587
* 2021 3.110 3.235 1.288 354 8.899.046
Dicembre 2021 17 18 120 238 660.252
Novembre 2021 5 5 131 353 1.112.205
Ottobre 2021 14 17 118 353 788.818
2021-10-01 1 2 9 345 68.870
2021-10-02 0 0 4 353 61.300
2021-10-03 1 2 1 323 52.270
2021-10-04 0 0 6 305 42.674
2021-10-05 0 0 5 288 31.961
2021-10-06 0 0 4 263 29.784
2021-10-07 0 0 5 258 26.501
2021-10-08 0 0 0 274 29.486
2021-10-09 0 0 5 255 23.749
2021-10-10 0 0 2 328 20.641
2021-10-11 1 1 3 259 20.125
2021-10-12 0 0 5 226 16.977
2021-10-13 0 0 4 201 13.732
2021-10-14 0 0 4 229 14.733
2021-10-15 0 0 4 253 15.580
2021-10-16 1 1 2 322 19.529
2021-10-17 5 5 5 326 20.007
2021-10-18 5 5 1 326 14.244
2021-10-19 0 0 5 168 13.420
2021-10-20 0 0 3 188 16.180
2021-10-21 0 0 5 203 20.067
2021-10-22 0 0 5 322 29.834
2021-10-23 0 0 6 256 27.005
2021-10-24 0 1 1 260 23.828
2021-10-25 0 0 4 260 23.033
2021-10-26 0 0 3 249 23.807
2021-10-27 0 0 2 253 19.921
2021-10-28 0 0 2 231 17.107
2021-10-29 0 0 4 215 16.129
2021-10-30 0 0 5 232 19.063
2021-10-31 0 0 4 187 17.261
Settembre 2021 45 48 116 354 719.701
2021-09-01 0 0 5 182 18.575
2021-09-02 0 1 3 241 17.842
2021-09-03 0 0 5 201 20.335
2021-09-04 0 0 5 123 18.699
2021-09-05 0 0 4 105 14.943
2021-09-06 0 0 6 125 14.321
2021-09-07 0 0 5 101 17.142
2021-09-08 1 1 3 118 18.007
2021-09-09 3 3 2 211 13.271
2021-09-10 7 8 7 151 15.947
2021-09-11 0 0 3 118 19.964
2021-09-12 10 10 3 110 20.897
2021-09-13 0 0 3 273 20.238
2021-09-14 0 0 6 258 28.871
2021-09-15 1 1 2 327 33.358
2021-09-16 0 0 4 325 34.561
2021-09-17 0 0 3 354 32.150
2021-09-18 0 0 1 267 24.408
2021-09-19 0 0 2 315 21.536
2021-09-20 1 1 4 259 21.837
2021-09-21 0 0 4 281 22.565
2021-09-22 0 0 5 290 19.877
2021-09-23 0 0 7 297 22.909
2021-09-24 0 0 1 270 21.414
2021-09-25 0 0 6 300 18.785
2021-09-26 5 5 4 298 31.072
2021-09-27 11 11 3 296 30.047
2021-09-28 6 6 1 317 25.663
2021-09-29 0 0 2 347 35.527
2021-09-30 0 1 7 325 64.940
Agosto 2021 10 11 114 286 776.879
2021-08-01 0 0 1 119 15.425
2021-08-02 0 0 3 218 26.182
2021-08-03 5 5 2 200 27.881
2021-08-04 0 0 0 203 30.743
2021-08-05 0 0 5 172 30.130
2021-08-06 0 0 2 171 28.335
2021-08-07 0 0 4 170 23.781
2021-08-08 0 0 2 194 22.245
2021-08-09 0 0 9 200 26.208
2021-08-10 0 0 2 167 17.608
2021-08-11 0 0 2 209 12.951
2021-08-12 0 0 5 44 6.320
2021-08-13 2 3 3 52 7.438
2021-08-14 0 0 1 209 11.306
2021-08-15 0 0 2 186 14.296
2021-08-16 0 0 7 190 28.721
2021-08-17 0 0 2 218 37.653
2021-08-18 0 0 5 222 29.073
2021-08-19 0 0 6 218 32.212
2021-08-20 0 0 4 255 34.477
2021-08-21 0 0 2 286 34.488
2021-08-22 0 0 4 273 32.328
2021-08-23 0 0 5 272 30.834
2021-08-24 0 0 2 280 37.955
2021-08-25 0 0 6 228 33.398
2021-08-26 2 2 4 223 35.152
2021-08-27 0 0 5 226 29.472
2021-08-28 0 0 5 258 28.791
2021-08-29 1 1 4 253 20.712
2021-08-30 0 0 2 122 14.338
2021-08-31 0 0 8 148 16.426
Luglio 2021 270 288 123 286 751.692
Giugno 2021 366 373 83 308 921.793
Maggio 2021 283 324 77 270 849.662
Aprile 2021 298 320 91 259 441.840
2021-04-01 9 10 0 170 21.649
2021-04-02 1 1 2 165 12.258
2021-04-03 5 5 1 147 10.401
2021-04-04 8 11 3 207 13.938
2021-04-05 8 10 0 213 10.113
2021-04-06 5 5 7 38 4.727
2021-04-07 2 2 1 34 4.684
2021-04-08 4 4 7 61 5.827
2021-04-09 6 6 3 54 5.994
2021-04-10 7 7 4 34 4.663
2021-04-11 13 13 2 185 13.231
2021-04-12 2 2 2 211 31.730
2021-04-13 0 0 4 164 16.069
2021-04-14 11 11 3 164 26.034
2021-04-15 5 5 2 159 17.285
2021-04-16 6 6 5 148 13.305
2021-04-17 6 7 5 155 13.123
2021-04-18 12 12 2 142 12.697
2021-04-19 9 9 4 154 14.262
2021-04-20 16 27 0 138 13.866
2021-04-21 25 25 2 150 14.113
2021-04-22 30 30 2 138 10.342
2021-04-23 28 28 3 75 8.438
2021-04-24 9 12 4 153 20.323
2021-04-25 3 3 1 251 23.662
2021-04-26 8 9 5 248 26.450
2021-04-27 8 8 6 158 18.986
2021-04-28 3 3 2 132 11.915
2021-04-29 9 9 7 259 21.622
2021-04-30 40 40 2 199 20.133
Marzo 2021 504 513 90 274 800.915
2021-03-01 33 33 1 261 29.516
2021-03-02 36 36 3 262 30.883
2021-03-03 20 20 3 229 29.188
2021-03-04 10 10 3 249 27.025
2021-03-05 17 17 5 228 29.062
2021-03-06 25 25 2 237 30.624
2021-03-07 54 54 2 240 23.738
2021-03-08 56 56 2 182 11.208
2021-03-09 17 17 3 126 5.347
2021-03-10 10 10 3 120 13.762
2021-03-11 17 17 6 268 28.017
2021-03-12 14 14 3 266 36.291
2021-03-13 7 7 3 269 39.101
2021-03-14 7 8 2 274 34.088
2021-03-15 13 13 3 252 34.354
2021-03-16 2 2 4 235 31.835
2021-03-17 3 3 2 227 32.030
2021-03-18 9 9 4 220 29.859
2021-03-19 5 5 4 220 28.891
2021-03-20 4 4 0 225 27.627
2021-03-21 0 0 0 235 33.886
2021-03-22 12 12 2 223 27.556
2021-03-23 7 7 7 215 33.202
2021-03-24 4 6 3 216 27.581
2021-03-25 10 10 1 197 22.655
2021-03-26 2 2 4 209 19.693
2021-03-27 10 11 4 191 17.298
2021-03-28 9 10 5 190 17.602
2021-03-29 14 17 2 181 16.011
2021-03-30 6 7 4 178 16.521
2021-03-31 71 71 0 200 16.464
Febbraio 2021 704 719 109 294 559.997
2021-02-01 42 42 2 236 26.497
2021-02-02 10 12 4 249 21.600
2021-02-03 49 49 4 239 23.530
2021-02-04 49 49 6 233 24.965
2021-02-05 49 52 2 235 26.338
2021-02-06 37 37 5 221 19.297
2021-02-07 48 49 3 117 17.443
2021-02-08 52 52 2 107 12.404
2021-02-09 24 24 1 270 24.809
2021-02-10 20 21 6 226 22.853
2021-02-11 24 26 7 208 22.419
2021-02-12 11 11 6 233 19.170
2021-02-13 30 31 4 213 17.860
2021-02-14 28 28 2 216 17.342
2021-02-15 57 58 5 206 18.103
2021-02-16 13 13 1 207 24.011
2021-02-17 9 9 3 294 27.135
2021-02-18 8 9 5 186 19.969
2021-02-19 25 25 6 176 18.486
2021-02-20 17 17 5 93 9.093
2021-02-21 13 13 7 90 9.038
2021-02-22 24 24 3 129 9.475
2021-02-23 28 29 5 148 14.335
2021-02-24 21 21 4 163 17.489
2021-02-25 3 3 3 178 19.913
2021-02-26 11 12 2 165 18.609
2021-02-27 0 0 5 179 25.305
2021-02-28 2 3 1 253 32.509
Gennaio 2021 594 599 116 243 515.292
* 2020 1.121 1.472 1.226 1.747 8.098.808
Dicembre 2020 417 419 127 430 581.170
Novembre 2020 62 63 98 281 540.944
Ottobre 2020 10 44 32 289 405.471
Settembre 2020 74 110 69 273 565.468
2020-09-01 3 4 2 175 13.823
2020-09-02 2 2 5 198 15.435
2020-09-03 1 2 1 223 10.688
2020-09-04 2 9 4 68 9.771
2020-09-05 2 10 2 273 23.168
2020-09-06 0 6 2 186 17.426
2020-09-07 0 4 2 230 18.878
2020-09-08 0 3 1 243 20.164
2020-09-09 0 3 2 252 22.410
2020-09-10 0 0 1 218 17.165
2020-09-11 7 7 3 222 15.509
2020-09-12 7 7 2 189 14.810
2020-09-13 6 8 1 241 20.647
2020-09-14 6 7 2 264 29.739
2020-09-15 5 5 4 205 24.621
2020-09-16 0 0 2 189 22.731
2020-09-17 1 1 1 189 20.642
2020-09-18 1 1 4 149 16.115
2020-09-19 3 3 3 208 20.376
2020-09-20 5 5 5 185 20.197
2020-09-21 4 4 4 163 19.859
2020-09-22 0 0 1 136 13.797
2020-09-23 0 0 2 181 22.350
2020-09-24 0 0 3 140 16.467
2020-09-25 0 0 4 175 14.569
2020-09-26 6 6 2 206 26.485
2020-09-27 0 0 1 214 25.896
2020-09-28 5 5 0 212 26.793
2020-09-29 8 8 3 210 24.782
2020-09-30 0 0 0 183 155
Agosto 2020 71 105 70 325 682.047
Luglio 2020 77 94 98 330 571.919
2020-07-01 0 3 3 117 11.848
2020-07-02 0 1 2 120 12.606
2020-07-03 1 5 1 150 12.792
2020-07-04 2 6 7 112 11.176
2020-07-05 0 0 6 128 10.543
2020-07-06 0 0 4 261 14.224
2020-07-07 0 0 4 251 19.291
2020-07-08 0 0 0 249 18.677
2020-07-09 0 0 5 289 16.290
2020-07-10 0 0 0 330 17.945
2020-07-11 1 1 2 174 12.924
2020-07-12 0 0 4 86 10.664
2020-07-13 0 0 2 91 11.052
2020-07-14 0 0 5 140 9.733
2020-07-15 3 3 2 78 8.760
2020-07-16 2 2 4 116 11.115
2020-07-17 9 9 4 152 15.570
2020-07-18 11 11 3 166 16.620
2020-07-19 2 2 3 212 21.331
2020-07-20 4 5 2 196 17.477
2020-07-21 5 5 4 240 120.263
2020-07-22 4 5 2 184 15.770
