Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 80 | 133 | 2 | 748 | 9.464.115 |
Dicembre 2024 | 1 | 2 | 0 | 396 | 745.106 |
Novembre 2024 | 7 | 11 | 0 | 577 | 1.040.068 |
Ottobre 2024 | 12 | 16 | 1 | 431 | 1.256.443 |
2024-10-01 | 0 | 1 | 0 | 217 | 20.693 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 175 | 22.150 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 226 | 35.594 |
2024-10-04 | 1 | 2 | 0 | 221 | 36.856 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 221 | 40.795 |
2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 284 | 44.592 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 299 | 37.468 |
2024-10-08 | 1 | 1 | 0 | 330 | 41.149 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 316 | 42.380 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 310 | 37.809 |
2024-10-11 | 1 | 1 | 0 | 283 | 37.706 |
2024-10-12 | 1 | 2 | 0 | 259 | 33.967 |
2024-10-13 | 2 | 2 | 0 | 354 | 38.291 |
2024-10-14 | 1 | 1 | 0 | 396 | 55.800 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 385 | 57.373 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 391 | 58.361 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 392 | 57.939 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 431 | 60.991 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 401 | 59.940 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 55.117 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 1 | 379 | 52.952 |
2024-10-22 | 2 | 2 | 0 | 353 | 47.605 |
2024-10-23 | 1 | 1 | 0 | 333 | 39.788 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 318 | 41.504 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 338 | 27.625 |
2024-10-26 | 2 | 2 | 0 | 304 | 36.551 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 284 | 33.163 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 235 | 26.328 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 228 | 26.716 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 221 | 24.750 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24.490 |
Settembre 2024 | 5 | 12 | 0 | 324 | 560.888 |
Agosto 2024 | 14 | 22 | 0 | 364 | 647.324 |
Luglio 2024 | 7 | 17 | 0 | 376 | 757.314 |
Giugno 2024 | 11 | 16 | 0 | 405 | 634.619 |
Maggio 2024 | 5 | 6 | 1 | 411 | 924.531 |
Aprile 2024 | 5 | 9 | 0 | 748 | 1.140.265 |
Marzo 2024 | 3 | 6 | 0 | 604 | 586.844 |
Febbraio 2024 | 6 | 10 | 0 | 322 | 596.827 |
Gennaio 2024 | 4 | 6 | 0 | 236 | 573.886 |
2023 | 10 | 44 | 13 | 424 | 9.753.229 |
Dicembre 2023 | 1 | 5 | 1 | 402 | 786.897 |
Novembre 2023 | 0 | 2 | 1 | 310 | 537.220 |
Ottobre 2023 | 0 | 4 | 2 | 350 | 948.230 |
Settembre 2023 | 2 | 8 | 0 | 231 | 486.115 |
Agosto 2023 | 1 | 3 | 0 | 330 | 597.201 |
Luglio 2023 | 1 | 4 | 0 | 283 | 740.174 |
Giugno 2023 | 1 | 2 | 1 | 400 | 375.763 |
Maggio 2023 | 0 | 3 | 0 | 379 | 792.199 |
Aprile 2023 | 2 | 2 | 1 | 424 | 1.061.657 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 3 | 399 | 944.850 |
Febbraio 2023 | 2 | 3 | 4 | 415 | 1.435.374 |
Gennaio 2023 | 0 | 8 | 0 | 360 | 1.047.549 |
2022 | 27 | 117 | 210 | 439 | 13.382.928 |
Dicembre 2022 | 0 | 5 | 0 | 439 | 1.728.808 |
Novembre 2022 | 3 | 16 | 1 | 387 | 1.641.892 |
Ottobre 2022 | 1 | 1 | 0 | 376 | 1.257.792 |
Settembre 2022 | 2 | 4 | 0 | 398 | 959.837 |
Agosto 2022 | 2 | 8 | 1 | 348 | 1.067.314 |
Luglio 2022 | 0 | 1 | 0 | 370 | 1.135.398 |
Giugno 2022 | 0 | 3 | 1 | 329 | 1.123.208 |
Maggio 2022 | 2 | 22 | 0 | 266 | 1.010.619 |
Aprile 2022 | 2 | 21 | 1 | 324 | 1.122.289 |
Marzo 2022 | 2 | 3 | 0 | 403 | 729.148 |
Febbraio 2022 | 5 | 8 | 76 | 334 | 687.527 |
Gennaio 2022 | 8 | 25 | 130 | 437 | 919.096 |
2021 | 3.110 | 3.235 | 1.288 | 354 | 8.899.046 |
Dicembre 2021 | 17 | 18 | 120 | 238 | 660.252 |
Novembre 2021 | 5 | 5 | 131 | 353 | 1.112.205 |
Ottobre 2021 | 14 | 17 | 118 | 353 | 788.818 |
Settembre 2021 | 45 | 48 | 116 | 354 | 719.701 |
Agosto 2021 | 10 | 11 | 114 | 286 | 776.879 |
Luglio 2021 | 270 | 288 | 123 | 286 | 751.692 |
Giugno 2021 | 366 | 373 | 83 | 308 | 921.793 |
Maggio 2021 | 283 | 324 | 77 | 270 | 849.662 |
Aprile 2021 | 298 | 320 | 91 | 259 | 441.840 |
Marzo 2021 | 504 | 513 | 90 | 274 | 800.915 |
Febbraio 2021 | 704 | 719 | 109 | 294 | 559.997 |
Gennaio 2021 | 594 | 599 | 116 | 243 | 515.292 |
2020 | 1.121 | 1.472 | 1.226 | 1.747 | 8.098.808 |
Dicembre 2020 | 417 | 419 | 127 | 430 | 581.170 |
Novembre 2020 | 62 | 63 | 98 | 281 | 540.944 |
Ottobre 2020 | 10 | 44 | 32 | 289 | 405.471 |
Settembre 2020 | 74 | 110 | 69 | 273 | 565.468 |
Agosto 2020 | 71 | 105 | 70 | 325 | 682.047 |
Luglio 2020 | 77 | 94 | 98 | 330 | 571.919 |
Giugno 2020 | 11 | 26 | 86 | 294 | 575.351 |
Maggio 2020 | 99 | 167 | 99 | 475 | 873.480 |
Aprile 2020 | 127 | 164 | 144 | 478 | 899.170 |
Marzo 2020 | 79 | 92 | 127 | 813 | 910.879 |
Febbraio 2020 | 68 | 102 | 108 | 641 | 698.273 |
Gennaio 2020 | 26 | 86 | 168 | 1.747 | 794.636 |
2019 | 929 | 1.322 | 972 | 1.191 | 6.392.473 |
Dicembre 2019 | 89 | 139 | 153 | 1.191 | 638.883 |
Novembre 2019 | 41 | 95 | 193 | 727 | 702.899 |
Ottobre 2019 | 117 | 190 | 118 | 356 | 592.843 |
2019-10-01 | 3 | 3 | 4 | 211 | 19.184 |
2019-10-02 | 22 | 24 | 2 | 212 | 18.785 |
2019-10-03 | 9 | 10 | 7 | 203 | 17.570 |
2019-10-04 | 7 | 9 | 4 | 217 | 19.061 |
2019-10-05 | 9 | 9 | 7 | 217 | 19.746 |
2019-10-06 | 7 | 7 | 3 | 204 | 19.938 |
2019-10-07 | 1 | 2 | 3 | 215 | 19.665 |
2019-10-08 | 0 | 12 | 7 | 214 | 17.768 |
2019-10-09 | 1 | 7 | 4 | 263 | 18.949 |
2019-10-10 | 1 | 5 | 7 | 275 | 18.887 |
2019-10-11 | 6 | 6 | 8 | 270 | 20.639 |
2019-10-12 | 15 | 15 | 2 | 263 | 18.979 |
2019-10-13 | 5 | 5 | 5 | 276 | 19.911 |
2019-10-14 | 2 | 2 | 3 | 356 | 18.059 |
2019-10-15 | 1 | 5 | 2 | 281 | 19.267 |
2019-10-16 | 0 | 9 | 4 | 277 | 19.731 |
2019-10-17 | 0 | 7 | 2 | 250 | 19.544 |
2019-10-18 | 1 | 3 | 4 | 212 | 19.274 |
2019-10-19 | 2 | 5 | 3 | 207 | 9.461 |
2019-10-20 | 2 | 10 | 5 | 215 | 19.949 |
2019-10-21 | 3 | 7 | 0 | 288 | 20.099 |
2019-10-22 | 3 | 7 | 5 | 225 | 20.939 |
2019-10-23 | 1 | 1 | 1 | 217 | 20.040 |
2019-10-24 | 3 | 3 | 3 | 186 | 15.568 |
2019-10-25 | 0 | 1 | 3 | 301 | 18.206 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 219 | 21.668 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 2 | 248 | 25.449 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 4 | 268 | 19.761 |
2019-10-29 | 2 | 2 | 4 | 194 | 17.436 |
2019-10-30 | 4 | 4 | 4 | 316 | 18.922 |
2019-10-31 | 7 | 10 | 6 | 268 | 20.388 |
Settembre 2019 | 49 | 66 | 119 | 333 | 446.238 |
Agosto 2019 | 85 | 135 | 116 | 251 | 589.662 |
Luglio 2019 | 104 | 124 | 50 | 296 | 573.663 |
Giugno 2019 | 108 | 123 | 42 | 262 | 460.991 |
Maggio 2019 | 65 | 94 | 45 | 179 | 349.428 |
Aprile 2019 | 99 | 122 | 58 | 259 | 337.268 |
Marzo 2019 | 80 | 119 | 31 | 254 | 491.727 |
Febbraio 2019 | 16 | 29 | 18 | 161 | 592.535 |
Gennaio 2019 | 76 | 86 | 29 | 164 | 616.336 |
2018 | 437 | 534 | 359 | 271 | 7.558.601 |
Dicembre 2018 | 75 | 85 | 38 | 238 | 649.400 |
Novembre 2018 | 75 | 84 | 27 | 167 | 710.524 |
Ottobre 2018 | 90 | 96 | 34 | 231 | 811.480 |
Settembre 2018 | 62 | 68 | 25 | 158 | 627.524 |
Agosto 2018 | 23 | 35 | 19 | 148 | 747.976 |
Luglio 2018 | 39 | 43 | 23 | 263 | 660.969 |
Giugno 2018 | 35 | 40 | 35 | 271 | 552.002 |
Maggio 2018 | 24 | 33 | 38 | 235 | 668.495 |
Aprile 2018 | 4 | 12 | 24 | 262 | 623.604 |
Marzo 2018 | 4 | 14 | 28 | 202 | 533.509 |
Febbraio 2018 | 3 | 16 | 34 | 190 | 477.687 |
Gennaio 2018 | 3 | 8 | 34 | 121 | 495.431 |
2017 | 25 | 148 | 739 | 229 | 4.014.536 |
Dicembre 2017 | 2 | 12 | 32 | 184 | 264.421 |
Novembre 2017 | 2 | 19 | 36 | 119 | 506.406 |
Ottobre 2017 | 1 | 6 | 28 | 167 | 551.329 |
Settembre 2017 | 4 | 11 | 44 | 157 | 332.272 |
Agosto 2017 | 1 | 9 | 30 | 166 | 229.380 |
Luglio 2017 | 3 | 25 | 43 | 182 | 508.361 |
Giugno 2017 | 1 | 7 | 30 | 113 | 307.140 |
Maggio 2017 | 3 | 8 | 42 | 97 | 200.306 |
Aprile 2017 | 3 | 18 | 192 | 136 | 377.997 |
Marzo 2017 | 2 | 10 | 138 | 179 | 223.188 |
Febbraio 2017 | 2 | 9 | 58 | 229 | 265.872 |
Gennaio 2017 | 1 | 14 | 66 | 192 | 247.864 |
2016 | 28 | 206 | 587 | 295 | 1.913.378 |
Dicembre 2016 | 2 | 15 | 64 | 282 | 218.033 |
Novembre 2016 | 0 | 17 | 77 | 295 | 158.739 |
Ottobre 2016 | 0 | 12 | 68 | 215 | 178.586 |
Settembre 2016 | 3 | 24 | 63 | 196 | 153.353 |
Agosto 2016 | 4 | 10 | 26 | 71 | 139.604 |
Luglio 2016 | 0 | 5 | 32 | 81 | 182.001 |
Giugno 2016 | 3 | 28 | 36 | 76 | 129.694 |
Maggio 2016 | 2 | 13 | 46 | 72 | 148.343 |
Aprile 2016 | 2 | 20 | 56 | 55 | 141.698 |
Marzo 2016 | 4 | 21 | 29 | 83 | 136.287 |
Febbraio 2016 | 4 | 17 | 39 | 56 | 164.721 |
Gennaio 2016 | 4 | 24 | 51 | 44 | 162.319 |
2015 | 87 | 395 | 386 | 59 | 1.803.469 |
Dicembre 2015 | 1 | 6 | 21 | 59 | 140.845 |
Novembre 2015 | 3 | 18 | 22 | 34 | 150.450 |
Ottobre 2015 | 8 | 25 | 22 | 51 | 191.644 |
Settembre 2015 | 4 | 21 | 27 | 58 | 153.457 |
Agosto 2015 | 4 | 21 | 15 | 33 | 141.375 |
Luglio 2015 | 8 | 89 | 16 | 41 | 153.043 |
Giugno 2015 | 10 | 31 | 27 | 35 | 142.929 |
Maggio 2015 | 10 | 70 | 27 | 41 | 172.312 |
Aprile 2015 | 8 | 29 | 44 | 31 | 74.768 |
Marzo 2015 | 16 | 32 | 69 | 54 | 193.206 |
Febbraio 2015 | 7 | 19 | 62 | 52 | 149.586 |
Gennaio 2015 | 8 | 34 | 34 | 44 | 139.854 |
2014 | 74 | 985 | 361 | 75 | 1.920.238 |
Dicembre 2014 | 5 | 98 | 64 | 35 | 198.085 |
Novembre 2014 | 2 | 41 | 47 | 39 | 192.156 |
Ottobre 2014 | 7 | 19 | 147 | 31 | 142.459 |
Settembre 2014 | 8 | 50 | 54 | 52 | 178.629 |
2014-09-01 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10.489 |
2014-09-02 | 0 | 2 | 1 | 30 | 7.994 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8.385 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.370 |
2014-09-05 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8.802 |
2014-09-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.071 |
2014-09-07 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6.594 |
2014-09-08 | 1 | 4 | 0 | 34 | 7.475 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.068 |
2014-09-10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11.602 |
2014-09-11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13.311 |
2014-09-12 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11.267 |
2014-09-13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6.619 |
2014-09-14 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8.553 |
2014-09-15 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4.439 |
2014-09-16 | 3 | 21 | 0 | 19 | 4.859 |
2014-09-17 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.764 |
2014-09-18 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3.068 |
2014-09-19 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2.588 |
2014-09-20 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1.962 |
2014-09-21 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.477 |
2014-09-22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.674 |
2014-09-23 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2.707 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3.011 |
2014-09-25 | 0 | 1 | 6 | 22 | 2.966 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3.601 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3.877 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 18 | 24 | 5.766 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5.847 |
2014-09-30 | 1 | 2 | 8 | 29 | 6.423 |
Agosto 2014 | 4 | 23 | 5 | 75 | 169.021 |
Luglio 2014 | 4 | 40 | 4 | 30 | 137.931 |
Giugno 2014 | 4 | 69 | 9 | 34 | 150.537 |
2014-06-01 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3.244 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.790 |
2014-06-03 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3.473 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.010 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.925 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.255 |
2014-06-07 | 0 | 12 | 0 | 32 | 8.867 |
2014-06-08 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7.467 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4.135 |
2014-06-10 | 0 | 7 | 0 | 31 | 7.247 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 1 | 34 | 7.952 |
2014-06-12 | 0 | 1 | 1 | 29 | 5.199 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.299 |
2014-06-14 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.647 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.536 |
2014-06-16 | 1 | 14 | 0 | 31 | 5.152 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.124 |
2014-06-18 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.194 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6.718 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3.903 |
2014-06-21 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.792 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.539 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.719 |
2014-06-24 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.831 |
2014-06-25 | 1 | 11 | 0 | 22 | 4.202 |
2014-06-26 | 0 | 11 | 0 | 24 | 3.343 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.445 |
2014-06-28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.852 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.563 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3.114 |
Maggio 2014 | 5 | 92 | 11 | 48 | 312.692 |
Aprile 2014 | 12 | 125 | 9 | 37 | 181.188 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.028 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18.200 |
2014-04-03 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6.136 |
2014-04-04 | 0 | 13 | 1 | 22 | 5.577 |
2014-04-05 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3.948 |
2014-04-06 | 0 | 12 | 0 | 22 | 7.285 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4.940 |
2014-04-08 | 0 | 11 | 0 | 24 | 4.825 |
2014-04-09 | 0 | 5 | 3 | 23 | 6.600 |
2014-04-10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.315 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.972 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.888 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.909 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.288 |
2014-04-15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5.123 |
2014-04-16 | 0 | 15 | 0 | 23 | 8.540 |
2014-04-17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2.410 |
2014-04-18 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2.669 |
2014-04-19 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2.698 |
2014-04-20 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5.663 |
2014-04-21 | 0 | 6 | 1 | 29 | 4.557 |
2014-04-22 | 1 | 9 | 1 | 29 | 5.669 |
2014-04-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7.768 |
2014-04-24 | 0 | 7 | 0 | 30 | 6.212 |
2014-04-25 | 1 | 12 | 0 | 26 | 7.975 |
2014-04-26 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.683 |
2014-04-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6.131 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8.484 |
2014-04-29 | 3 | 14 | 1 | 18 | 4.444 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.251 |
Marzo 2014 | 7 | 147 | 6 | 37 | 103.073 |
Febbraio 2014 | 5 | 143 | 0 | 29 | 73.226 |
Gennaio 2014 | 11 | 138 | 5 | 32 | 81.241 |
2013 | 127 | 1.208 | 105 | 69 | 1.432.515 |
Dicembre 2013 | 9 | 187 | 3 | 32 | 69.583 |
Novembre 2013 | 10 | 119 | 8 | 32 | 131.934 |
Ottobre 2013 | 4 | 104 | 4 | 37 | 110.122 |
Settembre 2013 | 7 | 110 | 7 | 44 | 105.519 |
Agosto 2013 | 8 | 78 | 9 | 27 | 158.629 |
Luglio 2013 | 7 | 98 | 13 | 30 | 131.773 |
2013-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.653 |
2013-07-02 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5.290 |
2013-07-03 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3.784 |
2013-07-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.527 |
2013-07-05 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5.540 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.430 |
2013-07-07 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2.838 |
2013-07-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.954 |
2013-07-09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.548 |
2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.140 |
2013-07-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.355 |
2013-07-12 | 0 | 8 | 0 | 15 | 6.304 |
2013-07-13 | 1 | 6 | 1 | 21 | 5.875 |
2013-07-14 | 0 | 12 | 0 | 23 | 3.430 |
2013-07-15 | 3 | 12 | 0 | 19 | 1.969 |
2013-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.318 |
2013-07-17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.398 |
2013-07-18 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2.943 |
2013-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.467 |
2013-07-20 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4.138 |
2013-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.768 |
2013-07-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.760 |
2013-07-23 | 0 | 8 | 1 | 18 | 4.488 |
2013-07-24 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4.396 |
2013-07-25 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2.616 |
2013-07-26 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2.698 |
2013-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.276 |
2013-07-28 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5.639 |
2013-07-29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8.505 |
2013-07-30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3.877 |
2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.849 |
Giugno 2013 | 6 | 105 | 14 | 25 | 123.486 |
Maggio 2013 | 7 | 123 | 13 | 32 | 136.268 |
2013-05-01 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2.064 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.158 |
2013-05-03 | 0 | 7 | 0 | 21 | 4.058 |
2013-05-04 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3.124 |
2013-05-05 | 1 | 7 | 0 | 20 | 2.365 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.396 |
2013-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.848 |
2013-05-08 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3.204 |
2013-05-09 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3.602 |
2013-05-10 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4.291 |
2013-05-11 | 0 | 7 | 0 | 20 | 6.475 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.659 |
2013-05-13 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2.091 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.598 |
2013-05-15 | 1 | 7 | 1 | 16 | 6.182 |
2013-05-16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.124 |
2013-05-17 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3.599 |
2013-05-18 | 2 | 5 | 1 | 17 | 6.928 |
2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.621 |
2013-05-20 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2.163 |
2013-05-21 | 0 | 2 | 1 | 21 | 4.206 |
2013-05-22 | 1 | 10 | 0 | 20 | 6.085 |
2013-05-23 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4.575 |
2013-05-24 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3.339 |
2013-05-25 | 0 | 7 | 0 | 18 | 6.806 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7.441 |
2013-05-27 | 0 | 8 | 2 | 19 | 2.582 |
2013-05-28 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.761 |
2013-05-29 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2.892 |
2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.880 |
2013-05-31 | 0 | 8 | 1 | 14 | 4.151 |
Aprile 2013 | 13 | 89 | 11 | 69 | 115.782 |
Marzo 2013 | 12 | 61 | 11 | 55 | 151.410 |
Febbraio 2013 | 21 | 78 | 7 | 54 | 118.659 |
Gennaio 2013 | 23 | 56 | 5 | 46 | 79.350 |
2013-01-01 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1.855 |
2013-01-02 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.050 |
2013-01-03 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2.597 |
2013-01-04 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2.038 |
2013-01-05 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.377 |
2013-01-06 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.108 |
2013-01-07 | 3 | 8 | 0 | 20 | 2.817 |
2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.052 |
2013-01-09 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2.600 |
2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.883 |
2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.632 |
2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.083 |
2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.590 |
2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.405 |
2013-01-15 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1.948 |
2013-01-16 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2.415 |
2013-01-17 | 2 | 7 | 0 | 17 | 2.670 |
2013-01-18 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2.008 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.353 |
2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.039 |
2013-01-21 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4.358 |
2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.596 |
2013-01-23 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2.443 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.093 |
2013-01-25 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2.941 |
2013-01-26 | 2 | 5 | 1 | 36 | 4.433 |
2013-01-27 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2.828 |
2013-01-28 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.528 |
2013-01-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.707 |
2013-01-30 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3.471 |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.432 |
2012 | 164 | 402 | 55 | 185 | 1.558.538 |
Dicembre 2012 | 11 | 26 | 4 | 41 | 353.494 |
Novembre 2012 | 9 | 20 | 1 | 46 | 421.042 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.890 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.555 |
2012-11-03 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3.089 |
2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.209 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.199 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.627 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.649 |
2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.134 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.583 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.259 |
2012-11-11 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7.168 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.095 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.439 |
2012-11-14 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4.904 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.539 |
2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12.936 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14.701 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.608 |
2012-11-19 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16.098 |
2012-11-20 | 1 | 1 | 0 | 46 | 17.806 |
2012-11-21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17.684 |
2012-11-22 | 0 | 4 | 0 | 21 | 20.636 |
2012-11-23 | 1 | 1 | 0 | 19 | 26.353 |
2012-11-24 | 1 | 1 | 0 | 19 | 26.906 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.291 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29.365 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29.343 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30.291 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29.587 |
2012-11-30 | 1 | 1 | 0 | 20 | 31.098 |
Ottobre 2012 | 16 | 31 | 9 | 45 | 81.004 |
Settembre 2012 | 20 | 44 | 6 | 30 | 115.211 |
