Forum Plagi Musicali - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
540
Messaggi totali:
8.695
Totale discussioni:
1.913
Categorie in totale:
4
Utenti online:
266
Maggior numero di utenti online:
1.747 - 21 Gennaio 2020, 06:03:46
Online oggi:
389
Totale pagine visitate:
71.090.836
Media delle iscrizioni per giorno:
1,25
Media dei messaggi per giorno:
2,36
Media delle discussioni per giorno:
1,27
Sezioni totali:
5
Ultimo utente:
Mike
Media delle presenze per giorno:
110,06
Statistiche sesso:
Nessuno: 529
Uomo: 9
Donna: 2
Media pagine visitate al giorno:
13.533,38

I 10 autori più attivi

Carlo
3.129
kraus
2.025
c_d_m
1.982
Amministratore
1.629
silvana.g
502
Luc@
181
misterbigdj
148
Lidio78
122
MIRO-VT
110
bah
88

Le 10 migliori sezioni

Plagi e Somiglianze
4.279
Parliamo di Cover
2.149
Musica!
2.126
Presentazioni
87
Problemi vari
54

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Carlo
629
kraus
96
c_d_m
88
Michele C.
65
Amministratore
63
Luc@
47
silvana.g
41
maginboo
25
Therev
25
Matvej
22

Tempo trascorso online

Carlo
74g 23o 56m
silvana.g
4g 9o 16m
MIRO-VT
1g 17o 34m
Amministratore
1g 16o 4m
c_d_m
1g 3o 21m
vovosinho
1g 16m
Gei45
23o 54m
Michele C.
20o 31m
d3nny77
11o 26m
camperos
11o 10m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 18 31 0 748 2.772.659
Aprile 2024 5 9 0 748 1.015.102
Marzo 2024 3 6 0 604 586.844
Febbraio 2024 6 10 0 322 596.827
Gennaio 2024 4 6 0 236 573.886
2024-01-01 0 0 0 186 16.524
2024-01-02 0 0 0 179 15.893
2024-01-03 0 0 0 212 16.505
2024-01-04 2 2 0 197 15.084
2024-01-05 0 0 0 215 15.613
2024-01-06 0 0 0 205 17.324
2024-01-07 0 0 0 198 16.963
2024-01-08 1 2 0 161 15.028
2024-01-09 0 0 0 191 16.621
2024-01-10 0 0 0 183 16.144
2024-01-11 0 0 0 209 17.433
2024-01-12 0 0 0 215 16.474
2024-01-13 0 0 0 105 48.100
2024-01-14 0 0 0 90 72.557
2024-01-15 0 0 0 134 22.656
2024-01-16 0 0 0 114 18.659
2024-01-17 0 0 0 96 10.377
2024-01-18 0 0 0 117 13.620
2024-01-19 0 0 0 117 12.353
2024-01-20 0 0 0 121 11.918
2024-01-21 0 0 0 110 11.445
2024-01-22 0 0 0 147 12.797
2024-01-23 0 0 0 112 12.236
2024-01-24 0 0 0 128 14.021
2024-01-25 0 0 0 143 18.155
2024-01-26 0 1 0 142 12.264
2024-01-27 1 1 0 236 22.229
2024-01-28 0 0 0 192 17.515
2024-01-29 0 0 0 154 14.941
2024-01-30 0 0 0 162 15.131
2024-01-31 0 0 0 185 17.306
* 2023 10 44 13 424 9.753.229
Dicembre 2023 1 5 1 402 786.897
Novembre 2023 0 2 1 310 537.220
Ottobre 2023 0 4 2 350 948.230
Settembre 2023 2 8 0 231 486.115
Agosto 2023 1 3 0 330 597.201
2023-08-01 0 0 0 74 9.552
2023-08-02 0 0 0 101 9.872
2023-08-03 0 0 0 89 9.205
2023-08-04 0 0 0 117 9.805
2023-08-05 0 0 0 109 11.814
2023-08-06 0 1 0 114 12.165
2023-08-07 0 0 0 108 10.836
2023-08-08 0 0 0 113 10.466
2023-08-09 0 0 0 95 9.419
2023-08-10 0 0 0 113 10.118
2023-08-11 0 0 0 69 14.770
2023-08-12 0 0 0 74 13.516
2023-08-13 0 0 0 83 7.827
2023-08-14 0 1 0 75 9.032
2023-08-15 0 0 0 74 9.560
2023-08-16 0 0 0 66 9.138
2023-08-17 0 0 0 100 9.483
2023-08-18 0 0 0 88 9.095
2023-08-19 0 0 0 81 9.724
2023-08-20 0 0 0 80 10.956
2023-08-21 0 0 0 83 9.712
2023-08-22 0 0 0 92 8.750
2023-08-23 0 0 0 97 9.999
2023-08-24 0 0 0 244 19.238
2023-08-25 0 0 0 211 24.865
2023-08-26 0 0 0 196 21.964
2023-08-27 1 1 0 231 26.319
2023-08-28 0 0 0 222 27.226
2023-08-29 0 0 0 216 208.855
2023-08-30 0 0 0 186 16.943
2023-08-31 0 0 0 330 16.977
Luglio 2023 1 4 0 283 740.174
2023-07-01 0 0 0 212 13.449
2023-07-02 0 0 0 214 15.757
2023-07-03 0 2 0 226 19.435
2023-07-04 0 0 0 242 15.901
2023-07-05 0 0 0 226 17.459
2023-07-06 0 0 0 229 23.160
2023-07-07 0 0 0 202 20.833
2023-07-08 0 0 0 208 20.783
2023-07-09 0 0 0 204 20.960
2023-07-10 0 0 0 203 20.887
2023-07-11 0 0 0 185 19.325
2023-07-12 0 0 0 216 21.411
2023-07-13 0 0 0 226 71.688
2023-07-14 0 0 0 248 73.065
2023-07-15 0 0 0 283 44.042
2023-07-16 0 0 0 280 35.929
2023-07-17 0 0 0 244 31.689
2023-07-18 1 1 0 234 28.378
2023-07-19 0 0 0 230 30.053
2023-07-20 0 0 0 231 29.123
2023-07-21 0 0 0 274 30.345
2023-07-22 0 0 0 215 26.556
2023-07-23 0 0 0 207 22.859
2023-07-24 0 1 0 177 15.742
2023-07-25 0 0 0 159 12.080
2023-07-26 0 0 0 66 7.364
2023-07-27 0 0 0 41 7.608
2023-07-28 0 0 0 165 10.374
2023-07-29 0 0 0 134 12.660
2023-07-30 0 0 0 132 12.141
2023-07-31 0 0 0 71 9.118
Giugno 2023 1 2 1 400 375.763
2023-06-01 0 0 0 196 16.859
2023-06-02 0 0 0 194 16.884
2023-06-03 0 0 0 190 14.844
2023-06-04 0 0 0 178 14.572
2023-06-05 0 0 0 171 13.011
2023-06-06 0 0 0 192 12.104
2023-06-07 0 0 0 146 9.883
2023-06-08 0 0 0 137 6.731
2023-06-09 0 0 0 123 5.353
2023-06-10 0 0 0 229 6.050
2023-06-11 0 0 0 140 5.643
2023-06-12 0 0 0 231 9.565
2023-06-13 0 0 0 400 14.470
2023-06-14 0 0 0 223 14.219
2023-06-15 1 2 0 391 17.164
2023-06-16 0 0 0 312 14.238
2023-06-17 0 0 1 205 11.738
2023-06-18 0 0 0 261 14.124
2023-06-19 0 0 0 173 12.459
2023-06-20 0 0 0 205 13.529
2023-06-21 0 0 0 285 14.043
2023-06-22 0 0 0 199 13.953
2023-06-23 0 0 0 202 14.345
2023-06-24 0 0 0 149 10.888
2023-06-25 0 0 0 138 13.051
2023-06-26 0 0 0 211 14.410
2023-06-27 0 0 0 271 14.631
2023-06-28 0 0 0 111 9.205
2023-06-29 0 0 0 295 13.298
2023-06-30 0 0 0 215 14.499
Maggio 2023 0 3 0 379 792.199
Aprile 2023 2 2 1 424 1.061.657
Marzo 2023 0 0 3 399 944.850
2023-03-01 0 0 0 307 35.263
2023-03-02 0 0 0 320 33.231
2023-03-03 0 0 0 333 29.392
2023-03-04 0 0 1 328 28.976
2023-03-05 0 0 0 366 20.193
2023-03-06 0 0 0 306 26.309
2023-03-07 0 0 0 321 18.696
2023-03-08 0 0 0 323 22.654
2023-03-09 0 0 0 252 16.528
2023-03-10 0 0 0 266 19.517
2023-03-11 0 0 0 295 21.798
2023-03-12 0 0 0 309 30.583
2023-03-13 0 0 0 314 26.171
2023-03-14 0 0 0 250 17.864
2023-03-15 0 0 0 249 16.202
2023-03-16 0 0 0 237 17.117
2023-03-17 0 0 1 294 18.593
2023-03-18 0 0 0 271 17.496
2023-03-19 0 0 0 297 25.061
2023-03-20 0 0 0 308 18.738
2023-03-21 0 0 0 330 27.115
2023-03-22 0 0 0 319 31.285
2023-03-23 0 0 0 320 32.094
2023-03-24 0 0 0 274 29.970
2023-03-25 0 0 0 330 34.791
2023-03-26 0 0 0 390 55.494
2023-03-27 0 0 0 349 45.008
2023-03-28 0 0 0 376 49.109
2023-03-29 0 0 1 360 55.915
2023-03-30 0 0 0 399 74.406
2023-03-31 0 0 0 386 49.281
Febbraio 2023 2 3 4 415 1.435.374
Gennaio 2023 0 8 0 360 1.047.549
* 2022 27 117 210 439 13.382.928
Dicembre 2022 0 5 0 439 1.728.808
Novembre 2022 3 16 1 387 1.641.892
2022-11-01 0 1 0 324 29.724
2022-11-02 0 1 0 338 34.805
2022-11-03 1 6 0 353 40.486
2022-11-04 0 2 0 353 58.250
2022-11-05 1 1 0 375 72.709
2022-11-06 0 0 0 350 64.788
2022-11-07 0 0 0 370 77.624
2022-11-08 0 0 0 370 91.134
2022-11-09 0 0 0 382 93.387
2022-11-10 0 0 0 385 84.840
2022-11-11 0 0 0 371 82.591
2022-11-12 0 1 0 387 89.059
2022-11-13 1 1 0 371 91.971
2022-11-14 0 3 0 383 86.101
2022-11-15 0 0 0 334 66.908
2022-11-16 0 0 0 326 54.175
2022-11-17 0 0 0 299 45.657
2022-11-18 0 0 0 279 42.283
2022-11-19 0 0 0 266 35.516
2022-11-20 0 0 0 251 32.304
2022-11-21 0 0 1 234 27.011
2022-11-22 0 0 0 222 23.402
2022-11-23 0 0 0 248 31.782
2022-11-24 0 0 0 272 34.732
2022-11-25 0 0 0 268 31.057
2022-11-26 0 0 0 273 63.308
2022-11-27 0 0 0 292 50.185
2022-11-28 0 0 0 297 36.561
2022-11-29 0 0 0 281 32.377
2022-11-30 0 0 0 336 37.165
Ottobre 2022 1 1 0 376 1.257.792
Settembre 2022 2 4 0 398 959.837
Agosto 2022 2 8 1 348 1.067.314
Luglio 2022 0 1 0 370 1.135.398
Giugno 2022 0 3 1 329 1.123.208
2022-06-01 0 0 1 225 28.852
2022-06-02 0 0 0 181 23.400
2022-06-03 0 0 0 55 30.838
2022-06-04 0 0 0 46 24.611
2022-06-05 0 0 0 48 24.954
2022-06-06 0 1 0 61 29.892
2022-06-07 0 0 0 223 32.162
2022-06-08 0 0 0 291 59.618
2022-06-09 0 1 0 308 80.251
2022-06-10 0 0 0 321 87.310
2022-06-11 0 0 0 329 81.735
2022-06-12 0 0 0 322 80.377
2022-06-13 0 0 0 299 71.415
2022-06-14 0 0 0 284 61.158
2022-06-15 0 0 0 269 48.876
2022-06-16 0 0 0 235 46.457
2022-06-17 0 0 0 187 38.425
2022-06-18 0 0 0 142 26.085
2022-06-19 0 0 0 107 13.322
2022-06-20 0 0 0 90 11.434
2022-06-21 0 0 0 53 7.723
2022-06-22 0 0 0 47 6.673
2022-06-23 0 0 0 195 24.874
2022-06-24 0 1 0 53 24.394
2022-06-25 0 0 0 44 29.632
2022-06-26 0 0 0 44 31.039
2022-06-27 0 0 0 44 32.026
2022-06-28 0 0 0 42 23.566
2022-06-29 0 0 0 75 22.538
2022-06-30 0 0 0 73 19.571
Maggio 2022 2 22 0 266 1.010.619
2022-05-01 0 3 0 117 35.248
2022-05-02 0 1 0 92 26.693
2022-05-03 0 0 0 76 36.996
2022-05-04 0 0 0 74 17.446
2022-05-05 0 0 0 57 27.228
2022-05-06 0 0 0 50 26.117
2022-05-07 0 0 0 50 21.181
2022-05-08 0 0 0 45 18.874
2022-05-09 0 0 0 44 26.576
2022-05-10 0 3 0 70 26.442
2022-05-11 0 1 0 75 28.422
2022-05-12 1 5 0 71 24.322
2022-05-13 0 3 0 57 27.815
2022-05-14 0 0 0 59 24.418
2022-05-15 0 0 0 64 23.848
2022-05-16 0 0 0 47 27.077
2022-05-17 0 0 0 40 25.386
2022-05-18 1 1 0 42 30.898
2022-05-19 0 0 0 145 40.304
2022-05-20 0 0 0 149 40.868
2022-05-21 0 0 0 122 35.438
2022-05-22 0 0 0 138 33.868
2022-05-23 0 0 0 266 36.393
2022-05-24 0 0 0 258 53.240
2022-05-25 0 1 0 256 55.293
2022-05-26 0 1 0 249 47.398
2022-05-27 0 3 0 259 44.616
2022-05-28 0 0 0 257 41.200
2022-05-29 0 0 0 243 38.976
2022-05-30 0 0 0 243 33.605
2022-05-31 0 0 0 228 34.433
Aprile 2022 2 21 1 324 1.122.289
Marzo 2022 2 3 0 403 729.148
Febbraio 2022 5 8 76 334 687.527
Gennaio 2022 8 25 130 437 919.096
* 2021 3.110 3.235 1.288 354 8.899.046
Dicembre 2021 17 18 120 238 660.252
2021-12-01 0 0 3 208 20.683
2021-12-02 0 0 0 171 13.142
2021-12-03 0 0 5 197 19.253
2021-12-04 0 0 5 211 17.556
2021-12-05 0 0 1 189 15.445
2021-12-06 0 0 4 203 13.389
2021-12-07 5 5 4 213 27.173
2021-12-08 5 5 5 27 29.718
2021-12-09 0 0 6 29 16.389
2021-12-10 1 1 4 48 16.107
2021-12-11 0 0 4 152 28.173
2021-12-12 0 0 10 150 29.277
2021-12-13 0 0 5 157 20.972
2021-12-14 0 0 6 120 17.518
2021-12-15 0 0 3 49 11.490
2021-12-16 0 0 4 44 16.538
2021-12-17 0 0 2 48 22.243
2021-12-18 0 0 0 42 13.772
2021-12-19 0 0 3 50 23.950
2021-12-20 0 0 8 50 15.930
2021-12-21 0 0 3 53 20.375
2021-12-22 0 0 6 45 24.661
2021-12-23 0 0 6 192 24.996
2021-12-24 6 7 2 238 43.276
2021-12-25 0 0 3 234 37.741
2021-12-26 0 0 4 210 31.568
2021-12-27 0 0 0 170 20.526
2021-12-28 0 0 1 106 16.371
2021-12-29 0 0 8 71 17.279
2021-12-30 0 0 4 61 16.098
2021-12-31 0 0 1 58 18.643
Novembre 2021 5 5 131 353 1.112.205
Ottobre 2021 14 17 118 353 788.818
2021-10-01 1 2 9 345 68.870
2021-10-02 0 0 4 353 61.300
2021-10-03 1 2 1 323 52.270
2021-10-04 0 0 6 305 42.674
2021-10-05 0 0 5 288 31.961
2021-10-06 0 0 4 263 29.784
2021-10-07 0 0 5 258 26.501
2021-10-08 0 0 0 274 29.486
2021-10-09 0 0 5 255 23.749
2021-10-10 0 0 2 328 20.641
2021-10-11 1 1 3 259 20.125
2021-10-12 0 0 5 226 16.977
2021-10-13 0 0 4 201 13.732
2021-10-14 0 0 4 229 14.733
2021-10-15 0 0 4 253 15.580
2021-10-16 1 1 2 322 19.529
2021-10-17 5 5 5 326 20.007
2021-10-18 5 5 1 326 14.244
2021-10-19 0 0 5 168 13.420
2021-10-20 0 0 3 188 16.180
2021-10-21 0 0 5 203 20.067
2021-10-22 0 0 5 322 29.834
2021-10-23 0 0 6 256 27.005
2021-10-24 0 1 1 260 23.828
2021-10-25 0 0 4 260 23.033
2021-10-26 0 0 3 249 23.807
2021-10-27 0 0 2 253 19.921
2021-10-28 0 0 2 231 17.107
2021-10-29 0 0 4 215 16.129
2021-10-30 0 0 5 232 19.063
2021-10-31 0 0 4 187 17.261
Settembre 2021 45 48 116 354 719.701
2021-09-01 0 0 5 182 18.575
2021-09-02 0 1 3 241 17.842
2021-09-03 0 0 5 201 20.335
2021-09-04 0 0 5 123 18.699
2021-09-05 0 0 4 105 14.943
2021-09-06 0 0 6 125 14.321
2021-09-07 0 0 5 101 17.142
2021-09-08 1 1 3 118 18.007
2021-09-09 3 3 2 211 13.271
2021-09-10 7 8 7 151 15.947
2021-09-11 0 0 3 118 19.964
2021-09-12 10 10 3 110 20.897
2021-09-13 0 0 3 273 20.238
2021-09-14 0 0 6 258 28.871
2021-09-15 1 1 2 327 33.358
2021-09-16 0 0 4 325 34.561
2021-09-17 0 0 3 354 32.150
2021-09-18 0 0 1 267 24.408
2021-09-19 0 0 2 315 21.536
2021-09-20 1 1 4 259 21.837
2021-09-21 0 0 4 281 22.565
2021-09-22 0 0 5 290 19.877
2021-09-23 0 0 7 297 22.909
2021-09-24 0 0 1 270 21.414
2021-09-25 0 0 6 300 18.785
2021-09-26 5 5 4 298 31.072
2021-09-27 11 11 3 296 30.047
2021-09-28 6 6 1 317 25.663
2021-09-29 0 0 2 347 35.527
2021-09-30 0 1 7 325 64.940
Agosto 2021 10 11 114 286 776.879
Luglio 2021 270 288 123 286 751.692
2021-07-01 32 32 2 286 25.986
2021-07-02 20 20 3 231 30.247
2021-07-03 22 22 0 184 44.710
2021-07-04 15 15 4 145 66.992
2021-07-05 29 30 2 141 47.410
2021-07-06 63 65 3 134 59.199
2021-07-07 17 18 4 145 48.228
2021-07-08 13 13 3 130 16.744
2021-07-09 7 12 3 130 17.846
2021-07-10 7 7 3 124 17.843
2021-07-11 16 18 3 133 22.203
2021-07-12 27 28 6 124 18.239
2021-07-13 0 0 2 119 17.524
2021-07-14 0 1 9 131 15.458
2021-07-15 0 1 7 115 12.697
2021-07-16 0 0 7 117 31.931
2021-07-17 0 0 2 84 13.403
2021-07-18 0 0 0 82 11.762
2021-07-19 0 0 6 89 11.240
2021-07-20 0 0 6 92 9.645
2021-07-21 0 0 3 102 15.594
2021-07-22 1 1 6 117 18.969
2021-07-23 0 0 5 123 27.658
2021-07-24 1 1 2 152 14.256
2021-07-25 0 0 4 95 17.976
2021-07-26 0 1 6 106 12.571
2021-07-27 0 2 3 110 34.449
2021-07-28 0 0 6 114 19.495
2021-07-29 0 0 7 115 15.111
2021-07-30 0 1 2 113 19.467
2021-07-31 0 0 4 102 16.839
Giugno 2021 366 373 83 308 921.793
Maggio 2021 283 324 77 270 849.662
Aprile 2021 298 320 91 259 441.840
2021-04-01 9 10 0 170 21.649
2021-04-02 1 1 2 165 12.258
2021-04-03 5 5 1 147 10.401
2021-04-04 8 11 3 207 13.938
2021-04-05 8 10 0 213 10.113
2021-04-06 5 5 7 38 4.727
2021-04-07 2 2 1 34 4.684
2021-04-08 4 4 7 61 5.827
2021-04-09 6 6 3 54 5.994
2021-04-10 7 7 4 34 4.663
2021-04-11 13 13 2 185 13.231
2021-04-12 2 2 2 211 31.730
2021-04-13 0 0 4 164 16.069
2021-04-14 11 11 3 164 26.034
2021-04-15 5 5 2 159 17.285
2021-04-16 6 6 5 148 13.305
2021-04-17 6 7 5 155 13.123
2021-04-18 12 12 2 142 12.697
2021-04-19 9 9 4 154 14.262
2021-04-20 16 27 0 138 13.866
2021-04-21 25 25 2 150 14.113
2021-04-22 30 30 2 138 10.342
2021-04-23 28 28 3 75 8.438
2021-04-24 9 12 4 153 20.323
2021-04-25 3 3 1 251 23.662
2021-04-26 8 9 5 248 26.450
2021-04-27 8 8 6 158 18.986
2021-04-28 3 3 2 132 11.915
2021-04-29 9 9 7 259 21.622
2021-04-30 40 40 2 199 20.133
Marzo 2021 504 513 90 274 800.915
Febbraio 2021 704 719 109 294 559.997
Gennaio 2021 594 599 116 243 515.292
* 2020 1.121 1.472 1.226 1.747 8.098.808
Dicembre 2020 417 419 127 430 581.170
Novembre 2020 62 63 98 281 540.944
Ottobre 2020 10 44 32 289 405.471
2020-10-11 0 1 0 204 7.055
2020-10-12 2 5 1 211 20.249
2020-10-13 0 1 3 129 13.658
2020-10-14 3 6 0 133 13.877
2020-10-15 1 6 3 289 26.377
2020-10-16 0 3 0 263 33.570
2020-10-17 2 4 3 264 28.469
2020-10-18 1 1 1 208 23.858
2020-10-19 1 3 4 203 22.569
2020-10-20 0 7 2 206 21.347
2020-10-21 0 7 1 211 20.689
2020-10-22 0 0 0 193 19.527
2020-10-23 0 0 1 208 19.989
2020-10-24 0 0 3 241 18.145
2020-10-25 0 0 2 219 18.907
2020-10-26 0 0 2 218 18.187
2020-10-27 0 0 1 199 14.257
2020-10-28 0 0 1 214 18.594
2020-10-29 0 0 1 217 16.877
2020-10-30 0 0 0 204 15.078
2020-10-31 0 0 3 193 14.192
Settembre 2020 74 110 69 273 565.468
2020-09-01 3 4 2 175 13.823
2020-09-02 2 2 5 198 15.435
2020-09-03 1 2 1 223 10.688
2020-09-04 2 9 4 68 9.771
2020-09-05 2 10 2 273 23.168
2020-09-06 0 6 2 186 17.426
2020-09-07 0 4 2 230 18.878
2020-09-08 0 3 1 243 20.164
2020-09-09 0 3 2 252 22.410
2020-09-10 0 0 1 218 17.165
2020-09-11 7 7 3 222 15.509
2020-09-12 7 7 2 189 14.810
2020-09-13 6 8 1 241 20.647
2020-09-14 6 7 2 264 29.739
2020-09-15 5 5 4 205 24.621
2020-09-16 0 0 2 189 22.731
2020-09-17 1 1 1 189 20.642
2020-09-18 1 1 4 149 16.115
2020-09-19 3 3 3 208 20.376
2020-09-20 5 5 5 185 20.197
2020-09-21 4 4 4 163 19.859
2020-09-22 0 0 1 136 13.797
2020-09-23 0 0 2 181 22.350
2020-09-24 0 0 3 140 16.467
2020-09-25 0 0 4 175 14.569
2020-09-26 6 6 2 206 26.485
2020-09-27 0 0 1 214 25.896
2020-09-28 5 5 0 212 26.793
2020-09-29 8 8 3 210 24.782
2020-09-30 0 0 0 183 155
Agosto 2020 71 105 70 325 682.047
2020-08-01 0 1 4 275 28.231
2020-08-02 1 2 3 256 26.806
2020-08-03 0 2 3 265 23.008
2020-08-04 0 2 3 283 21.607
2020-08-05 3 4 2 321 16.181
2020-08-06 5 5 3 184 15.122
2020-08-07 3 3 4 199 20.636
2020-08-08 4 6 5 203 23.505
2020-08-09 1 3 3 195 23.536
2020-08-10 1 1 1 203 23.565
2020-08-11 0 1 1 303 28.147
2020-08-12 0 2 0 325 31.753
2020-08-13 0 0 1 212 25.540
2020-08-14 0 0 2 218 23.260
2020-08-15 0 0 1 264 30.981
2020-08-16 0 0 1 259 27.369
2020-08-17 0 0 1 230 23.090
2020-08-18 0 0 4 197 22.645
2020-08-19 0 0 1 199 22.596
2020-08-20 0 0 1 200 21.212
2020-08-21 0 0 2 199 20.232
2020-08-22 6 10 1 196 21.510
2020-08-23 2 10 5 187 20.068
2020-08-24 4 6 3 190 19.424
2020-08-25 2 4 2 204 19.995
2020-08-26 5 7 2 221 22.848
2020-08-27 5 5 2 190 17.257
2020-08-28 7 9 3 218 15.923
2020-08-29 9 9 4 192 16.007
2020-08-30 6 6 1 233 15.405
2020-08-31 7 7 1 215 14.588
Luglio 2020 77 94 98 330 571.919
Giugno 2020 11 26 86 294 575.351
Maggio 2020 99 167 99 475 873.480
2020-05-01 6 6 3 199 15.865
2020-05-02 6 6 5 180 16.907
2020-05-03 2 2 1 308 19.088
2020-05-04 1 1 1 287 27.524
2020-05-05 2 8 8 297 29.394
2020-05-06 0 3 2 298 32.175
2020-05-07 1 4 2 431 38.276
2020-05-08 1 3 6 433 39.397
2020-05-09 0 2 4 381 33.321
2020-05-10 1 2 1 475 29.247
2020-05-11 0 2 2 368 25.555
2020-05-12 14 16 6 277 29.651
2020-05-13 10 10 4 273 25.649
2020-05-14 6 6 1 364 21.552
2020-05-15 2 3 10 355 30.366
2020-05-16 5 8 5 336 23.517
2020-05-17 7 10 2 296 23.285
2020-05-18 5 10 2 278 95.405
2020-05-19 3 6 2 371 60.912
2020-05-20 1 3 3 272 22.824
2020-05-21 2 4 3 192 17.084
2020-05-22 5 11 4 172 15.532
2020-05-23 2 11 1 170 13.553
2020-05-24 6 10 3 216 19.189
2020-05-25 6 7 2 272 21.162
2020-05-26 1 1 6 254 21.279
2020-05-27 0 1 3 239 21.655
2020-05-28 0 1 4 224 20.970
2020-05-29 0 5 1 239 22.580
2020-05-30 1 2 1 296 28.560
2020-05-31 3 3 1 312 32.006
Aprile 2020 127 164 144 478 899.170
Marzo 2020 79 92 127 813 910.879
Febbraio 2020 68 102 108 641 698.273
2020-02-01 18 18 7 313 22.345
2020-02-02 10 10 5 235 22.536
2020-02-03 5 5 2 641 29.782
2020-02-04 0 0 4 599 28.346
2020-02-05 0 0 4 438 26.726
2020-02-06 4 6 8 366 25.865
2020-02-07 4 5 1 357 22.641
2020-02-08 0 1 4 289 22.807
2020-02-09 2 3 3 256 21.967
2020-02-10 2 3 5 277 20.076
2020-02-11 2 3 4 309 23.275
2020-02-12 2 3 4 497 24.724
2020-02-13 2 2 6 289 25.623
2020-02-14 1 2 0 314 38.030
2020-02-15 5 12 2 330 22.088
2020-02-16 3 8 7 468 25.030
2020-02-17 3 9 2 271 25.663
2020-02-18 3 4 4 274 25.481
2020-02-19 0 0 7 249 22.224
2020-02-20 0 0 1 206 19.595
2020-02-21 1 1 4 364 23.384
2020-02-22 0 0 1 237 23.044
2020-02-23 0 0 5 232 22.059
2020-02-24 0 2 0 227 23.063
2020-02-25 0 3 2 220 20.543
2020-02-26 1 2 5 334 20.865
2020-02-27 0 0 1 374 23.782
2020-02-28 0 0 5 239 23.170
2020-02-29 0 0 5 228 23.539
Gennaio 2020 26 86 168 1.747 794.636
2020-01-01 1 2 5 267 17.470
2020-01-02 0 0 7 194 17.575
2020-01-03 4 12 4 197 17.940
2020-01-04 2 7 4 207 15.348
2020-01-05 1 11 10 357 14.029
2020-01-06 0 4 7 327 17.652
2020-01-07 1 6 8 237 15.537
2020-01-08 0 4 5 245 73.869
2020-01-09 4 7 4 182 63.914
2020-01-10 4 14 8 175 16.037
2020-01-11 2 6 8 440 16.829
2020-01-12 3 4 2 317 19.686
2020-01-13 0 0 3 467 25.386
2020-01-14 3 4 8 639 23.438
2020-01-15 0 0 7 1.138 20.715
2020-01-16 0 1 9 657 19.737
2020-01-17 0 0 6 1.021 39.960
2020-01-18 0 0 4 465 23.068
2020-01-19 0 0 0 1.274 27.247
2020-01-20 0 0 6 1.626 25.233
2020-01-21 0 0 2 1.747 37.380
2020-01-22 0 0 6 1.319 28.672
2020-01-23 0 0 5 1.391 26.601
2020-01-24 0 0 5 1.120 28.243
2020-01-25 0 0 5 377 21.304
2020-01-26 0 0 6 430 23.035
2020-01-27 1 3 9 418 21.123
2020-01-28 0 1 4 651 32.265
2020-01-29 0 0 4 814 26.187
2020-01-30 0 0 3 215 19.047
2020-01-31 0 0 4 256 20.109
* 2019 929 1.322 972 1.191 6.392.473
Dicembre 2019 89 139 153 1.191 638.883
2019-12-01 0 8 6 938 38.136
2019-12-02 1 6 4 1.191 34.716
2019-12-03 1 1 5 557 28.503
2019-12-04 11 11 8 361 17.910
2019-12-05 4 4 16 382 16.532
2019-12-06 6 6 7 307 9.507
2019-12-07 0 0 16 344 16.268
2019-12-08 0 0 2 330 13.727
2019-12-09 1 1 3 369 12.772
2019-12-10 0 2 5 365 15.544
2019-12-11 1 1 5 376 20.026
2019-12-12 2 4 6 401 18.224
2019-12-13 5 11 7 370 20.827
2019-12-14 3 8 6 475 25.561
2019-12-15 4 6 2 560 22.292
2019-12-16 2 4 5 582 34.174
2019-12-17 1 1 6 614 31.090
2019-12-18 0 1 4 768 20.036
2019-12-19 12 12 1 498 20.779
2019-12-20 6 6 3 187 14.304
2019-12-21 5 5 3 516 18.115
2019-12-22 4 5 4 274 18.054
2019-12-23 2 8 3 273 20.513
2019-12-24 0 0 3 226 18.736
2019-12-25 1 1 5 214 16.814
2019-12-26 0 0 3 204 20.338
2019-12-27 0 0 3 216 21.192
2019-12-28 9 14 3 212 20.413
2019-12-29 5 8 2 231 20.187
2019-12-30 3 5 4 189 17.470
2019-12-31 0 0 3 304 16.123
Novembre 2019 41 95 193 727 702.899
2019-11-01 5 5 8 228 20.681
2019-11-02 4 4 3 282 22.389
2019-11-03 3 3 5 283 19.648
2019-11-04 2 2 11 279 17.829
2019-11-05 3 5 8 213 19.362
2019-11-06 4 15 8 286 23.754
2019-11-07 3 8 9 243 21.113
2019-11-08 2 3 4 224 20.429
2019-11-09 0 0 5 215 19.441
2019-11-10 0 0 7 226 20.610
2019-11-11 0 2 10 219 40.105
2019-11-12 0 0 5 480 43.378
2019-11-13 0 0 5 477 23.227
2019-11-14 0 0 7 530 28.334
2019-11-15 2 2 8 582 28.229
2019-11-16 0 2 9 496 26.684
2019-11-17 0 0 4 381 22.346
2019-11-18 0 0 4 249 22.490
2019-11-19 0 0 7 654 21.215
2019-11-20 0 0 6 383 20.318
2019-11-21 0 2 11 455 22.181
2019-11-22 0 1 3 354 23.489
2019-11-23 0 0 5 249 21.412
2019-11-24 0 0 1 265 18.065
2019-11-25 2 3 6 339 20.791
